| Namn | Befattning/Arbetsuppgifter | Telefon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Jingfors | Förvaltningschef | 033-35 73 66 | |||||
| Aministration | |||||||
| Vakant (ev.frågor besvaras av förvaltningschefen) | Förvaltningsekonom | 033-35 73 03 | |||||
| Ingvor Krantz | Nämndsekreterare | 033-35 73 75 | |||||
| Annika Baagöe-Larsen | Kommunikatör | 033-35 73 40 | |||||
| Ann Kullander | Personalsekreterare | 033-35 72 06 | |||||
| Eva Lindqvist | Ekonomiadministratör | 033-35 73 07 | |||||
| Rune Hagen | IT och ekonomi | 033-35 73 79 | |||||
| Tillståndsenheten | |||||||
| Marlene Tenbrink | Tillståndshandläggare | 033-35 81 79 | |||||
| Sanjin Konakovic | Tillståndshandläggare | 033-35 73 02 | |||||
| Katarina Fingalsson | Tillsynshandläggare | 033-35 82 30 | |||||
| Anläggningsenheten | |||||||
| Erik Hang | Driftschef | 033-35 74 35 | |||||
| Hans Frisk | Förvaltare | 033-35 74 18 | |||||
| Ulrica Lindstedt Svensson | Konferensbokare och administration | 033-35 70 49 | |||||
| Kenneth Zandén | Lokaluthyrning | 033-35 73 68 | |||||
| Marie Öjerhed | Lokaluthyrning | 033-35 73 73 | |||||
| Jenny Fredriksson | Lokaluthyrning | 033-35 73 72 | |||||
| Anna Karlsson | Borås Arena konferens | 076-888 56 59 | |||||
| Anna-Karin Lindberg | Husmor Sundholmen | 033-27 50 00 | |||||
| Folkhälsoenheten | |||||||
| Susanne Carlsson | Folkhälsosamordnare / Enhetschef | 033-35 82 97 | |||||
| Helena Ahlstedt | Metodutvecklare Säker och trygg | 033-35 86 74 | |||||
| Kristina Nyberg Smahel | Metodutvecklare Välfärdsbokslut | 033-35 80 47 | |||||
| Åsa Skytt | Samordnare Drog- och brottsförebyggandeverksamhet | 033-35 72 19 | |||||
| Malin Andersson | Projektledare Föräldrarstöd | 033-35 73 61 | |||||
| Föreningsenheten | |||||||
| Mikael Hedberg | Fritidskonsulent | 033-35 73 77 | |||||
| Hans Andersson | Fritidskonsulent / Idrottsskolan | 033-35 73 76 | |||||
| Susanne Karlsson | Fritidskonsulent / Projektledare | 033-35 30 77 | |||||
| Annelie Jonsson | Handläggare Sociala föreningar/fonder | 033-35 82 20 | |||||
| Badenheten | |||||||
| Anette Ekberg | Badchef | 033-35 71 50 | |||||
| Mona Carlbom | Föreståndare Sandared | 033-35 88 70 | |||||
| Mattias Karlsson | Föreståndare Dalsjöfors | 033-35 89 22 | |||||
| Hans Johansson | Föreståndare Borås Simarena | 033-35 74 26 | |||||
| Teknisk driftsenhet | |||||||
| Adrian Säverot | Driftschef | 070-639 74 17 | |||||
| Ungdomens Hus | |||||||
| Anders Holmberg | Föreståndare | 070-777 44 96 |

Besöksadress
Sturegatan 38
Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås