BV = Bokvolym
MF = Rullfilm
MK = Mikrokort
| A | MF | XY 2 | ALE häradsrätts bouppteckningar 1733-1833 | Register/GLA. |
| BV | ALE häradsrätts bouppteckningar 1733-1860. | Efternamnsregister./GLA. | ||
| BV | ALE häradsrätts bouppteckningar 1733-1860. | Förnamnsregister./GLA. | ||
| MF | XY 4 | ALINGSÅS stadsarkiv. Bouppteckningar 1732-1875. | Register./GLA. | |
| BV | ALINGSÅS rådhusrätts bouppteckningar 1876-1964. | Register./GLA. | ||
| B | BV | BJÄRKE häradsrätts bouppteckningar 1724-1860. | Register./GLA. | |
| MF | XY 2 | BJÄRKE häradsrätts bouppteckningar 1736-1829. | Register./GLA. | |
| MF | XY 2 | BOLLEBYGDS häradsrätts bouppteckningar 1742-1842. | Register./GLA. | |
| BV | BOLLEBYGDS häradsrätts bouppteckningar 1843-1859. | Register./GLA. | ||
| MF | XY 5 | BORÅS bouppteckningar 1789-1860. | Register./GLA. | |
| BORÅS bouppteckningar 1861-1893 och 1894-1955. | Register. Finns i Borås Stadsarkiv | |||
| F | BV | FLUNDRE häradsrätts bouppteckningar 1831-1860. | Register./GLA. | |
| MF | XY 3259 | FLUNDRE häradsrätts bouppteckningar 1831-1860. | Register./GLA. | |
| G | MF | XY2 + XY3 | GÄSENE häradsrätts bouppteckningar 1712-1843. | Register./GLA. |
| BV | GÄSENE häradsrätts bouppteckningar 1844-1859. | Register./GLA. | ||
| K | MF | XY3 | KINDS häradsrätts bouppteckningar 1736-1840. | Register./GLA. |
| BV | KINDS häradsrätts bouppteckningar 1836, 1841-1860. | Register./GLA. | ||
| BV | KINDS häradsrätts bouppteckningar 1861-1864. | Register./GLA. | ||
| MF | XY3 | KULLINGS häradsrätts bouppteckningar 1710-1840. | Register./GLA | |
| BV | KULLINGS häradsrätts bouppteckningar 1841-1862. | Register./GLA. | ||
| M | MF | XY3 | MARKS häradsrätts bouppteckningar 1736-1839. | Register./GLA. |
| BV | MARKS häradsrätts bouppteckningar 1840-1859. | Efternamnsregister./GLA. | ||
| BV | MARKS häradsrätts bouppteckningar 1840-1859. | Förnamnsregister./GLA. | ||
| N | MF | XY3 | NORDALS häradsrätts bouppteckningar 1736-1840. | Register./GLA. |
| BV | NORDALS häradsrätts bouppteckningar 1841-1860. | Register./GLA. | ||
| R | MF | XY3 + XY4 | REDVÄGS häradsrätts bouppteckningar 1722-1841. | Register./GLA. |
| BV | REDVÄGS häradsrätts bouppteckningar 1842-1859. | Register./GLA. | ||
| S | MF | XY4 | SUNDALS häradsrätts bouppteckningar 1736-1840. | Register./GLA. |
| BV | SUNDALS häradsrätts bouppteckningar 1841-1859. | Register./GLA. | ||
| T | MF | XY4 | TÖSSBO häradsrätts bouppteckningar 1709-1850. | Register./GLA. |
| BV | TÖSSBO häradsrätts bouppteckningar 1851-1861. | Register./GLA. | ||
| U | MF | XY4 | ULRICEHAMNS stadsarkiv. Bouppteckningar 1689-1863. | Register./GLA. |
| V | MF | XY4 | VALBO häradsrätts bouppteckningar 1736-1839. | Register./GLA. |
| MF | XY4 | VEDBO häradsrätts bouppteckningar 1737-1859. | Register./GLA. | |
| MF | XY4 | VEDENS häradsrätts bouppteckningar 1737-1840. | Register./GLA. | |
| BV | VEDENS häradsrätts bouppteckningar 1841-1861. | Register./GLA. | ||
| MF | XY4 | VÄNE häradsrätts bouppteckningar 1720-1842. | Register./GLA. | |
| BV | VÄNE häradsrätts bouppteckningar 1843-1862. | Register./GLA. | ||
| MF | XY4 | VÄNERSBORGS stadsarkiv. Bouppteckningar 1831-1872. | Register./GLA. | |
| BV | VÄNERSBORGS rådhusrätt bouppteckningar 1870-1901. | Register./GLA. | ||
| MF | XY2 | VÄTTLE häradsrätts bouppteckningar 1734-1829. | Register./GLA. | |
| BV | VÄTTLE häradsrätts bouppteckningar 1734-1869. | Efternamnsregister./GLA. | ||
| BV | VÄTTLE häradsrätts bouppteckningar 1734-1869. | Förnamnsregister./GLA. | ||
| Å | MF | XY4 + XY5 | ÅMÅLS stadsarkiv. Bouppteckningar 1691-1859. | Register./GLA. |
| MF | XY4 | ÅS häradsrätts bouppteckningar 1688-1843. | Register./GLA. |

Släktforskning:
Else Höijer
Tel: 033-35 76 19
Besöksadress
Aug - nov:
Sturegatan 37
503 42 Borås
från och med december:
P.A. Halls Terrass
Postadress
Borås Stadsbibliotek
501 80 Borås
Leveransadress
Sturegatan 35
503 42 Borås