| Namn, titel | Telefon | E-post | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAB | |||||||
| Lars Nordin, Förvaltningschef | 033-35 75 75 | lars.nordin | |||||
| Helén Glasér, Nämndsekreterare | 033-35 73 85 | helen.glaser@boras.se | |||||
| Gudrun Westberg | 033-35 72 97 | gudrun.westberg | |||||
| Maria Aronsson, Miljö och Kvalitet | 033-35 70 45 | maria.aronsson | |||||
| HR/INFORMATIONSENHETEN | |||||||
| Lena Zetterberg, Enhetschef | 033-35 73 82 | lena.zetterberg | |||||
| Brita Abrahamsson, Kundtjänst (Vik) | 033-35 73 14 | brita.abrahamsson | |||||
| Jan-Åke Johansson, Kundtjänst | 033-35 73 00 | jan-ake.johansson | |||||
| Nils Hugosson, Kundtjänst | 033-35 73 05 | nils.hugosson | |||||
| Nihad Selimovic, IT-projektledare | 033-35 72 91 | nihad.selimovic | |||||
| EKONOMIENHETEN | |||||||
| Marie Johansson, Enhetschef (föräldraledig) | 033-35 73 01 | marie.johansson | |||||
| Andes Hygren, Enhetschef (vik) | 033-35 73 01 | anders.hygren | |||||
| Birgit Johansson, Fastighetscontroller | 033-35 73 39 | birgit.johansson | |||||
| Leo Tolkkinen, Ekonom | 033-35 70 95 | leo.tolkkinen | |||||
| Marie Haraldsson, Ekonomiadm (föräldraledig) | 033-35 73 14 | marie.haraldsson | |||||
| Andreas Pernander, Ekonomiadm (vik) | 033-35 73 14 | andreas.pernander | |||||
| Ulla-Karin Aldenmalm, Ekonomiadm | 033-35 73 08 | ulla-karin.aldenmalm | |||||
| Carina Sandin, Ekonomiadm | 033-35 73 32 | carina.sandin | |||||
| Margareta Grym, Ekonomiassistent | 033-35 77 39 | margareta.grym | |||||
| LOKALRESURSENHETEN | |||||||
| Lars-Inge Andersson, Enhetschef | 033-35 70 50 | lars-inge.andersson | |||||
| Anna Kull, Fastighetsingenjör | 033-35 73 49 | anna.kull | |||||
| DRIFT OCH FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN | |||||||
| Jan-Olof Edman, Avdelningschef | 033-35 75 67 | jan-olof.edman | |||||
| Lena Mellbladh, Tillgänglighetskonsulent | 033-35 73 31 | lena.mellbladh | |||||
| FÖRVALTNINGSENHETEN | |||||||
| Arne Björling, Enhetschef | 033-35 73 37 | arne.bjorling | |||||
| Arne Bohlin, Förvaltare | 033-35 73 28 | arne.bohlin | |||||
| Helene Persson Alsin, Förvaltare | 033-35 73 41 | helene.persson.alsin | |||||
| Anders Arvhage, Förvaltare | 033-35 73 29 | anders.arvhage | |||||
| Kent Hedin, Förvaltare | 033-35 73 34 | kent.hedin | |||||
| Erik Hultsbo, Förvaltare | 033-35 75 72 | erik.hultsbo | |||||
| Jasmit Dayal, Förvaltare (föräldraledig) | 033-35 73 55 | jasmit.dayal | |||||
| Jim Arvidsson, Förvaltare | 033-35 73 55 | jim.arvidsson | |||||
| Lennart Rosander, Förvaltare | 033-35 73 63 | lennart.rosander | |||||
| Hans-Göran Arnesson, Förvaltare | 033-35 73 84 | hans-göran.arnesson | |||||
| Kahled Alsharkawi | 033-35 73 56 | han-göran.arnesson | |||||
| kaheld.alsharkawi | |||||||
| DRIFTSENHETEN | |||||||
| Tore Lundin, Enhetschef | 033-35 73 38 | tore.lundin | |||||
| Marie Hederström, Driftsingenjör | 033-35 73 62 | marie.hederström | |||||
| Anders Östlund, Driftsingenjör | 033-35 73 35 | anders.östlund | |||||
| BYGGAVDELNINGEN | |||||||
| Patrik Johansson, Avdelningschef | 033-35 73 06 | patrik.johansson | |||||
| Thomas Arvidsson, Enhetschef | 033-35 75 69 | thomas.arvidsson | |||||
| Anders Johansson, Projektledare | 033-35 75 68 | anders.johansson | |||||
| Mikael Henrysson, Projektledare | 033-35 72 21 | mikael.henrysson | |||||
| Richard Svanberg, Projektledare | 033-35 73 33 | richard.svanberg | |||||
| Mattias Sandström, Projektadministratör (vik) | 033-35 75 73 | mattias.sandstrom | |||||

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 36
Postadress
Borås Stad
Lokalförsörjningsförvaltningen
501 80 Borås
Kontaktperson
Enhetschef HR/Informationsenheten
Lena Zetterberg
033-35 73 82
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn |
|---|