September 2009

Vädret kommer från och med september 2007 från masten vid Viareds flygfält. Tidigare stod den vid Viskan nära Borås Energis anläggning på Getängen.

Masten är 12 meter hög och har temperaturmätare på 3 höjder. Dessutom finns en vindmätare för vertikal- och horisontalvindhastighet.

En nederbördsmätare står på marken som mäter regn med en nogrannhet på 0,2 mm.

Solinstrålningen mäts med en fotocell och ger en uppfattning om soligheten.

Alla mätvärden är baserade på kalenderdygn.

September 2009
Diagram Temp C Vind m/s Sol w/m2 Max- temp Maxvind m/s Min- temp Nederb, mm
1 19,6 4,2 103,7 25,8 6,8 15,2 0
2 15,4 4,2 99,2 19,1 6,9 12,6 2,2
3 14,4 3 76,9 19,3 5,6 12,3 8,6
4 12,2 6,6 146 12,9 8,1 11,7 34,6
5 13,6 2,8 113,7 17,8 5,8 12,1 10,2
6 14,7 2,7 86,9 19,4 4,8 10,5 0,2
7 13,7 3,7 91,1 15,9 5,1 11,3 1,4
8 16,2 3,8 79,6 20,6 5,9 13,5 1,2
9 14,6 2,3 45,5 19,8 4,3 6,3 0
10 12,4 1,1 58,3 21,7 2,5 4,6 0
11 11,8 0,9 53,8 21,2 2,3 3,2 0
12 11,6 1,6 56 17,4 3,4 5,2 0,2
13 11,6 3,2 47,3 17,4 5,7 5,9 0,2
14 12,1 3 38,1 18,3 5 7 0
15 11,4 1,3 53 22,1 2,8 3,4 0
16 9 1,4 61,2 17,9 3,5 2,5 0
17 7,8 0,8 72,2 18,3 2 1 0
18 9,2 1,1 55 20,4 2,9 1,4 0
19 10,2 1,4 58,1 20 3,7 1,7 0
20 10,8 1,8 67,2 19,4 3,8 2,9 0,2
21 11,2 2,9 95,6 15,4 4,7 5,5 0,4
22 13,2 4,9 103,6 14,4 6,3 12,3 3
23 12 3,9 88,4 13,3 4,6 10,8 2,8
24 10,6 3,5 103,9 15,3 5,5 5,1 6
25 11,4 2,6 75,4 15 3,7 4,4 0
26 12,8 3,3 53,9 14,3 4 11,8 0
27 12,7 4 39,2 14 5,4 11,9 0
28 12 4,2 111,8 13,6 5 8,7 12
29 5,4 1,6 95,9 14,1 3,5 -1,7 0
30 4,3 1,7 87,5 11,3 3,9 -3,4 1,2
Medel: 11,9         Summa: 84,4
Normalt: 11,0         Normalt: 100,0
Dela |
Skriv ut sidan
Sidan uppdaterad: 2012-02-29
Kontakt
Miljöförvaltningen
033-35 35 30 00
miljo@boras.se

Johanna Thorén, 033- 35 35 64

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42

Postadress
Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>               RSS>>