December 2011

Vädret kommer från och med september 2007 från masten vid Viareds flygfält. Tidigare stod den vid Viskan nära Borås Energis anläggning på Getängen.

Masten är 12 meter hög och har temperaturmätare på 3 höjder. Dessutom finns en vindmätare för vertikal- och horisontalvindhastighet.

En nederbördsmätare står på marken som mäter regn med en nogrannhet på 0,2 mm.

Solinstrålningen mäts med en fotocell och ger en uppfattning om soligheten.

Alla mätvärden är baserade på kalenderdygn.

December Temp C Vind m/s Sol w/m2 Max- temp Maxvind m/s Min- temp Nederb, mm
1 5 5,5 96,7 6,3 8,2 2,8 7,8
2 2 1,7 99,7 4,1 3,2 -1,1 0,2
3 2,6 4,7 101,6 4,9 7,6 -3,4 19
4 2,5 4 125,3 3,6 5,3 1,3 6
5 0,7 2,4 84,4 1,7 3,7 -0,5 2
6 -0,5 2,2 53,3 0,8 4,1 -3,3 4,4
7 0,6 3,1 75,1 2,2 6,3 -1,9 3,6
8 -1,2 2,6 41,6 0,8 6,6 -3 3,4
9 2 6,7 120 3,9 10,7 0,4 54,2
10 2,4 4,7 129,3 3,1 6,6 1,5 11,8
11 0,3 2,1 101,4 4 5,8 -4,2 0,6
12 2,2 3,9 109,6 3,6 5,7 1 2,8
13 3 5,2 113,4 4,3 6,4 1,4 8,6
14 2,7 5,5 105,1 3,7 7,3 0,8 10
15 3,1 5 90,5 3,8 6 1,4 13,4
16 1,9 2,7 61,9 2,9 3,8 1,1 0,8
17 1,1 3,5 12,4 1,8 4 0,4 0
18 -1 2,7 20,8 0,2 3,2 -2,5 0,8
19 1,6 3 46,6 4,4 4,4 -0,7 0
20 0,6 2,6 75,9 2 3,9 0 5,6
21 -0,8 1,4 40,7 -0,1 2,3 -1,7 0,8
22 0,1 1,9 69,2 1,4 2,9 -1,2 0,2
23 5 3,6 135,7 6,8 5 1,6 6,8
24 1,3 1,2 96,1 5 1,9 -4 0,4
25 4,9 5,3 131,6 7,6 8,6 -1,7 11
26 7,5 5,1 132,2 8,8 7,9 6,4 1,8
27 6 5,1 102,5 8,7 7,1 3,1 1,6
28 3,6 4,9 95,9 5,5 8 2 2,8
29 3,2 7 132,8 5,2 10,5 1,4 22,6
30 0,2 1,7 54,5 1,9 3,6 -3,2 0,8
31 -3 1 14,6 -1,1 1,9 -5,9 0
Medel: 1,9         Summa: 203,8
Normalt: -0,9         Normalt: 95,0
Dela |
Skriv ut sidan
Sidan uppdaterad: 2012-01-05
Kontakt
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>               RSS>>