(LiV) gemensamt och står på Viareds flygfält.LiV kopplar ihop värdena med spridningsmodellen för luftföroreningar som numera är uppbyggd över hela Västra Götaland.
Vet man väderförhållanden och utsläppen så kan man beräkna var luftöroreningarna i området blir värst. Detta har stor betydelse bl a när nya industrier skall planeras.
Varje månad presenteras utdrag ur mätvärdena i Borås Tidning.
| Diagram | Nederbörd | Temperatur | Nederbörd | Temperatur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normalt | 976 | 6,1 | 1991 | 897 | 6,9 |
| 1992 | 956 | 7,5 | 1993 | 732 | 6,8 |
| 1994 | 798 | 7,5 | 1995 | 1057 | 5,5 |
| 1996 | 796 | 5,4 | 1997 | 836 | 7,1 |
| 1998 | 1148 | 6,6 | 1999 | 1264 | 7,6 |
| 2000 | 1262 | 7,9 | 2001 | 886 | 6,4 |
| 2002 | 946 | 7,2 | 2003 | 865 | 6,7 |
| 2004 | 1017 | 6,8 | 2005 | 953 | 6,1 |
| 2006 | 1206 | 7,7 | 2007 | 1198 | 7,6 |
| 2008 | 1147 | 7,4 | 2009 | 814 | 6,5 |
Sture Larsson-Jones, 033-35 30 11
Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42
Postadress
Miljökontoret
Borås Stad
501 80 Borås