Vid vissa sammanträden kan du ställa frågor till politikerna. Dessa möten annonseras i Borås Tidning under vinjetten "Information från Borås Stad".
Undantag: sammanträden hålls bakom stängda dörrar då ärenden behandlas som avser myndighetsutövning mot enskild eller då ärenden omfattas av sekretess.
De kommunala bolagens sammanträden är också öppna för allmänheten.
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträden sänds via webb-TV.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Kommunfullmäktige | 26 | 23 | 15 | 12 | 10 | 20 | 16 | 20 | 18 | 21 22 | 20 | |
| Kommunstyrelsen | 9, 23 | 6, 27 | 12, 26 | 10, 23 | 7. 21 | 4, 18 | 20 | 3, 17 | 9, 10, 24 | 5, 19 | 3, 17 | |
| Kommunala nämnder | ||||||||||||
| Arbetslivsnämnden | 30 | 20 | 20 | 16 | 14 | 11 | 20 | 10 | 29 | 26 | 10 | |
| Fritids- och folkhälson. | 31 | 21 | 27 | 26 | 28 | 19 | 28 | 24 | 25 | 28 | 18 | |
| Kulturnämnden | 2 | 22 | 26 | 14 | 23 | 4 | 8 | |||||
| Lokalförsörjningsnämnden | 24 | 21 | 27 | 24 | 15 | 19 | 28 | 19 | 23 | 20 | 18 | |
| Miljö- och konsumentn. | 31 | 28 | 20 | 24 | 22 | 12 | 28 | 25 | 23 | 27 | 11 | |
| Revisorsgrupperna | ||||||||||||
| Samhällsbyggnadsnämnden | 19 | 16 | 22 | 26 | 24 | 14 | 23 | 27 | 25 | 15 | 13 | |
| Servicenämnden | 19 | 23 | 15 | 19 | 31 | 21 | 27 | 25 | 6 | |||
| Sociala omsorgsnämnden | ||||||||||||
| Stadsdelsnämnden Norr | 2 | 1, 29 | 3, 24 | 23 | 27 | 1 | 17 | |||||
| Stadsdelsnämnden Väster | 7 | 5 | 2 | 2, 28 | 25 | 23 | 24 | 5 | 17 | |||
| Stadsdelsnämnden Öster | 2, 22 | 29 | 3, 24 | 28 | 23 | 27 | 1 | 17 | ||||
| Tekniska nämnden | ||||||||||||
| Utbildningsnämnden | 31 | 20 | 20 | 17 | 15 | 21 | 18 | 23 | 4 | |||
| Valnämnden | ||||||||||||
| Överförmyndarnämnden | ||||||||||||
| Bolagsstyrelser | ||||||||||||
| AB Bostäder i Borås | 27 | 23 | 18 | 27 | 29 | 17 | ||||||
| Borås Djurpark AB | 24 | 12 | 26 | 16 | 22 | 11 | ||||||
| Borås Elnät | 2 | 1 | 18 | 15 | 19 | 6 | 25 | 6 | ||||
| Borås kommuns Parkerings AB | 27 | 16 | 14 | 11 | 17 | 29 | 4 | |||||
| Borås Lokaltrafik | 6, 27 | 26 | 7 | 11 | ||||||||
| IBAB | 30 | 27 | 3 | 21 | 25 | 29 | 3 | |||||
| Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund | 27 | 16 | 1 | 5 | 14 | |||||||

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55
Postadress
Borås Stad
501 80 Borås