| Upplåtelsens ändamål | Högsta avgiftsbelopp | Anmärkningar |
|---|
| 1 | Kiosker m m | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar | 62 kr/m² och mån | --- |
| 1.2 | Telefonkiosker | ||
| - enkelkiosker | 411 kr/år | ||
| - dubbelkiosker | 616 kr/år | ||
| - reklam | 1 800 kr/år | Moms tillkommer | |
| 1.3 | Tillfälliga kiosker | 15.390 kr | --- |
| (Typ av försäljningsvagn-husvagn) |
| 2 | Annat försäljningsändamål | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 | Torgplatser | 513 kr/m² och år eller 411 kr för enstaka tillfälle | |
| 2.2 | Tillfällig försäljning | 308 kr/dag | 3 x 3 m |
| 2.3 | Julgransförsäljning o dyl | 924 kr |
| 3 | Reklam | ||
|---|---|---|---|
| 3.1 | Reklamskyltar | Grundavgift 5 130 kr/år | |
| Skyltavgift 513 kr/m² och år | Moms tillkommer | ||
| 3.2 | Företagsskyltar | Grundavgift 3 591 kr/år | |
| Skyltavgift 308 kr/m² och år | |||
| 3.3 | Byggplatsskyltar | Grundavgift 3 591 kr/år | |
| Skyltavgift 370 kr/m² och år | |||
| 3.4 | Fasta affichpelare | 308 kr/m² affichyta | Moms tillkommer |
| 3.5 | Övriga raklamplatser (affichtavlor, kartskåp m m) | 360 kr/ m² och år | |
| - skåp | 360 kr/ m² och år | ||
| - tavlor | 360 kr/ m² och år | ||
| 3.6 | Trottoarpratare | 500 kr/ 2 år | Moms tillkommer |
| 3.7 | Tidningslådor | 1026/2052 kr st/år | Moms tillkommer |
| 4 | Annat ändamål | ||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Cirkusar | 1.200 kr /plats och dag | Exkl renhållning mm |
| 4.2 | Mötestält | 2,50 kr/m² och dag | Minimiavgift 400 kr |
| 4.3 | Minigolfbanor | 2.500 kr/plats och år | --- |
| 4.4 | Upplag, provisoriska bodar, byggnadsställningar m m | Ej ordnad mark | Minimiavgift 513 kr |
| 52 kr/m² | |||
| Ordnad mark | Minimiavgift 513 kr | ||
| 1:90 kr/m² och dag, dag 1-30 | Minimiavgift 513 kr | ||
| 1:90 kr/m² och vecka, mån 2-6 | Minimiavgift 513 kr | ||
| 62 kr/m² och år mån 7-f f | |||
| 4.5 | Utställningar samt annat utnyttjande av allmän plats | 103 kr/m² och dag | Minimiavgift 513 kr |
| 5 | Övriga upplåtelser | 10 % av värde per m² som finns på angränsande mark |
|---|

Tommy Thorin, 033-35 74 50
Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 57
Postadress
Tekniska förvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
