Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2019
Under hösten 2019 har en enkät gått ut till delar av funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Undersökningen genomförs nationellt och arrangeras av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Enkäten har genomförts årligen sedan 2016. Nytt för i år är att personer med kommunal personlig assistans har medverkat i undersökningen.
Inom de kommunala verksamheterna var det 423 personer som svarade på frågorna. Det är en ökning med 59 procent sedan förra året när det var 266 som svarade, vilket får ses som en mycket positiv utveckling. Svarsfrekvensen ser olika ut på olika enheter, och varierar mellan 29 och 65 procent.
Här nedan presenteras ett samlat resultat, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.
Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Riket 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 69 | 77 | 77 | 72 | |
Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet? | 82 | 72 | 66 | 73 | 73 | |
| 77 | 79 | 74 | 77 | 76 | |
| 90 | 87 | 85 | 86 | 84 | |
| 92 | 87 | 90 | 92 | 88 | |
| 92 | 89 | 85 | 91 | 82 | |
| 87 | 79 | 85 | 86 | 81 | |
Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet? (ja/nej - procent som svarat ja) | - | 91 | 91 | 91 | 90 | |
Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig? (ja/ibland/nej - procent som svarat ja) | - | 86 | 84 | 88 | 82 |
Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Riket 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 43 | 39 | 50 | 56 | |
Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? (ja/ibland/nej - procent som svarat ja) | 65 | 74 | 61 | 70 | 72 | |
| 54 | 52 | 50 | 59 | 62 | |
| 69 | 67 | 56 | 50 | 78 | |
Får du den hjälp du vill ha hemma? (ja/ibland/nej - procent som svarat ja) | 70 | 72 | 62 | 45 | 74 | |
Trivs du hemma? (ja/ibland/nej - procent som svarat ja) | 65 | 51 | 57 | 71 | 70 | |
| 58 | 47 | 61 | 45 | 70 | |
Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma? (ja/nej - procent som svarat ja) | - | 73 | 68 | 64 | 84 |
Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Riket 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Är du rädd för något hemma? | 56 | 61 | 62 | 58 | 63 |
Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? | 70 | 69 | 74 | 77 | 78 |
Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? | 68 | 71 | 68 | 66 | 68 |
Bryr sig personalen om dig? | 69 | 73 | 79 | 82 | 83 |
Får du den hjälp du vill ha hemma? | 70 | 70 | 75 | 78 | 80 |
Trivs du hemma? | 80 | 87 | 77 | 77 | 80 |
Känner du dig trygg med personalen? | 67 | 74 | 66 | 71 | 74 |
Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma? | - | 83 | 89 | 86 | 86 |
Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Riket 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Är du rädd för något hemma? | 64 | 65 | 63 | 53 | 65 |
Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? | 87 | 81 | 88 | 85 | 83 |
Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? | 72 | 69 | 69 | 60 | 69 |
Bryr sig personalen om dig? | 85 | 85 | 91 | 89 | 84 |
Får du den hjälp du vill ha hemma? | 67 | 85 | 88 | 87 | 78 |
Trivs du hemma? | 85 | 73 | 81 | 82 | 76 |
Känner du dig trygg med personalen? | 69 | 77 | 75 | 69 | 74 |
Vet du vem du ska prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen? | - | 69 | 81 | 82 | 85 |
Analys av resultaten
Resultatet för årets undersökning visar att flera av de medverkande verksamheterna har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år. Jämfört med andra kommuner ligger resultaten för fem av sex verksamheter något under riket i stort, förutom för daglig verksamhet som ligger över riket.
Enkäten visar att trivseln har ökat i alla verksamheter som var med i brukarundersökningen förra året. Likaså har känslan av självbestämmande ökat i tre av fyra verksamheter jämfört med tidigare år.
Om brukarundersökningen
Brukarenkäter är ett sätt att få kunskap om kvaliteten i våra olika verksamheter. Enkätens resultat får tolkas med försiktighet av flera olika anledningar. Många personer med insatser inom Sociala omsorgsförvaltningen har kommunikationssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket gör det svårt att arbeta med enkätverktyget. När vi jämför oss med riket ska vi också göra det med försiktighet eftersom kommunerna har olika tillvägagångssätt vid genomförandet av enkäten vilket minskar jämförbarheten. Styrkan i enkäten är att man kan följa utvecklingen i Borås Stad över tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.
Mer information
Kontakt
Senast ändrad:
Ändrad av: