- Borås Stad
- / Omsorg och stöd
- / Kvalitet, resultat och jämförelser
- / Utvärdering och jämförelser
- / Brukarundersökningar
- / Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2022
Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2022
Under hösten 2022 fick brukare inom funktionshinderverksamheten möjlighet att svara på hur de upplever det stöd och insatser som de får. Brukarundersökningen genomförs nationellt varje år sedan 2016 av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Undersökningen gör det möjligt att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner.
År 2022 svarade 480 brukare på frågorna vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent. Det betyder att lite mer än hälften av alla brukare har deltagit i undersökningen. Eftersom nästan varannan brukare inte deltagit i undersökningen måste resultaten tolkas med försiktighet. Det är också viktigt att komma ihåg att bara vuxna svarar på enkäten. Det går därför inte att dra några slutsatser om hur barn med insatser enligt LSS upplever den stöd och service de får.
Här nedan presenteras ett urval ur resultatet, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.
Urval av resultat 2022
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Sverige 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet | 73 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 73 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 82 | 72 | 66 | 73 | 73 | 70 | 77 | 75 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 77 | 79 | 74 | 77 | 86 | 80 | 78 | 78 |
Får den hjälp hen vill ha i sin dagliga verksamhet | 90 | 87 | 85 | 86 | 89 | 86 | 86 | 92 |
Personalen bryr sig om brukaren | 92 | 87 | 90 | 92 | 85 | 91 | 90 | 90 |
Trivs alltid på sin dagliga verksamhet | 92 | 89 | 85 | 91 | 85 | 87 | 87 | 85 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 87 | 79 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 85 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt på den dagliga verksamheten | - | 91 | 91 | 91 | 82 | 85 | 89 | 90 |
Verksamheten är viktig för brukaren | - | 86 | 84 | 88 | 87 | 84 | 87 | 84 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Sverige 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 31 | 43 | 39 | 50 | 61 | 68 | 55 | 62 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 65 | 74 | 61 | 70 | 85 | 56 | 67 | 73 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 54 | 52 | 50 | 59 | 71 | 56 | 48 | 68 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 67 | 56 | 50 | 73 | 63 | 70 | 77 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 72 | 62 | 45 | 76 | 73 | 77 | 73 |
Trivs alltid hemma | 65 | 51 | 57 | 71 | 80 | 78 | 71 | 72 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 58 | 47 | 61 | 45 | 71 | 71 | 67 | 68 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 73 | 68 | 64 | 87 | 78 | 92 | 88 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Sverige 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 56 | 61 | 62 | 58 | 61 | 63 | 62 | 67 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 70 | 69 | 74 | 77 | 71 | 78 | 72 | 78 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 68 | 71 | 68 | 66 | 55 | 59 | 58 | 69 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 73 | 79 | 82 | 87 | 84 | 84 | 82 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 70 | 75 | 78 | 82 | 83 | 84 | 81 |
Trivs alltid hemma | 80 | 87 | 77 | 77 | 84 | 89 | 85 | 83 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 67 | 74 | 66 | 71 | 76 | 77 | 79 | 78 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 83 | 89 | 86 | 81 | 88 | 82 | 86 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2918 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Sverige 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 64 | 65 | 63 | 53 | 64 | 65 | 64 | 66 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 87 | 81 | 88 | 85 | 85 | 83 | 85 | 82 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 72 | 69 | 69 | 60 | 72 | 75 | 64 | 68 |
Personalen bryr sig om brukaren | 85 | 85 | 91 | 89 | 88 | 89 | 83 | 83 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 67 | 85 | 88 | 87 | 77 | 79 | 74 | 78 |
Trivs alltid hemma | 85 | 73 | 81 | 82 | 78 | 83 | 80 | 76 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 69 | 77 | 75 | 69 | 72 | 71 | 71 | 72 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 69 | 81 | 82 | 81 | 78 | 85 | 85 |
Analys av resultaten
Brukarna i Borås Stad svarar ungefär likadant som brukare i andra kommuner. 2022 års resultat skiljer sig inte heller särskilt mycket från året innan.
Det finns flera positiva områden att lyfta fram. Omkring fyra av fem brukare svarar att de
- känner sig trygga med personal (80 procent)
- får den hjälp de vill ha (82 procent)
- upplever att personalen bryr sig om dem (83 procent)
- trivs på sina boenden och i sina verksamheter (82 procent).
Resultaten visar också områden som måste förbättras. Var tredje brukare (32 procent) uppger att personalen inte pratar med dem så att de förstår vad de menar och nästan lika många svarar att personalen heller inte förstår vad brukarna säger (26 procent). Det innebär att verksamheterna måste bli bättre på kommunikation.
Kvinnor svarar genomgående mer negativt på frågorna. Det betyder att de inte är lika nöjda med stöd och insatser som männen. Skillnaderna är tydligast på frågor som rör trygghet och trivsel. Detta är något som man ser i andra kommuner också. Ungefär varannan kvinna som bor på bostad med särskild service i Borås Stad uppger att hon är rädd för något hemma (46 procent på gruppbostad LSS och 59 procent på socialpsykiatrins boenden).
Läs mer
Gå till databasen Kolada för att se Borås Stads hela resultat:
Om du har frågor kontakta:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande
Publicerad
Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
-
Halkan orsakar förseningar med skolskjuts och färdtjänst
Publicerad
På grund av blixthalka kommer flera fordon som kör skolskjuts och färdtjänst inte fram.
-
Flera utvecklingsområden inom Borås Stads funktionshinderverksamhet
Publicerad
Brukare inom funktionshinderverksamheten har för sjunde året i rad svarat på frågor i en nationell brukarundersökning om hur de upplever det stöd som de får. Re...
Kalender
-
Film: Boy From Heaven
Tid: kl.
Plats: Borås Bio Röda Kvarn
-
Lördagsbarn - Knacka på!
Tid: kl.
Plats: Knacka på! Stadsbiblioteket
-
Lördagsbarn - Dockteatern Tittut: Tittuts babysalong
Tid: kl.
Plats: Kulturhuset, Vävarsalen, PA Halls terrass