Schema vecka för vecka
Klicka på området för att se när det sandsopas.
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
15 | 9 | Mån | 6/4 | kl:06-14 |
10 | 6/4 | kl:14-21 | ||
11 | 6/4 | kl:14-21 | ||
12 | Tis | 7/4 | kl:06-14 | |
13 | 7/4 | kl:14-21 | ||
14 | 7/4 | kl:14-21 | ||
15 | Ons | 8/4 | kl:06-14 | |
16 | 8/4 | kl:14-21 | ||
64b | Tors | 9/4 | kl:06-14 |
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | Tis | 14/4 | kl:06-14 |
2 | 14/4 | kl:14-21 | ||
3 | Ons | 15/4 | kl:06-14 | |
4 | 15/4 | kl:14-21 | ||
5 | Tors | 16/4 | kl:06-14 | |
6 | 16/4 | kl:14-21 | ||
8 | Fre | 17/4 | kl:06-14 |
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | Mån | 20/4 | kl:06-14 |
7 | 20/4 | kl:14-21 | ||
18 | Tis | 21/4 | kl:06-14 | |
19 | 21/4 | kl:14-21 | ||
20 | Ons | 22/4 | kl:06-14 | |
21a+b | 22/4 | kl:14-21 | ||
22 | Tors | 23/4 | kl:06-14 | |
23 | 23/4 | kl:14-21 | ||
24 | Fre | 24/4 | kl:06-14 |
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
18 | 57 | Mån | 27/4 | kl:06-14 |
58 | 27/4 | kl:14-21 | ||
59a+b | Tis | 28/4 | kl:06-14 | |
60 | 28/4 | kl:14-21 | ||
61 | Ons | 29/4 | kl:06-14 | |
62 | 29/4 | kl:14-21 | ||
63+64 | Tors | 30/4 | kl:06-14 | |
65+66 | 30/4 | kl:14-21 |
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
19 | 50 | Mån | 4/5 | kl:06-14 |
51 | 4/5 | kl:14-21 | ||
52 | Tis | 5/5 | kl:06-14 | |
53 | 5/5 | kl:14-21 | ||
54 | Ons | 6/5 | kl:06-14 | |
55 | 6/5 | kl:14-21 | ||
56 | Tors | 7/5 | kl:06-14 | |
38 | 7/5 | kl:14-21 | ||
39 | Fre | 8/5 | kl:06-14 |
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
20 | 41 | Mån | 11/5 | kl:06-14 |
42 | 11/5 | kl:14-21 | ||
43 | Tis | 12/5 | kl:06-14 | |
44 | 12/5 | kl:14-21 | ||
45 | Ons | 13/5 | kl:06-14 | |
46 | 13/5 | kl:14-21 | ||
47 | Tors | 14/5 | kl:06-14 | |
48a+b | 14/5 | kl:14-21 | ||
49 | Fre | 15/5 | kl:06-14 |
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
21 | 32 | Mån | 18/5 | kl:06-14 |
33 | 18/5 | kl:14-21 | ||
34 | Tis | 19/5 | kl:06-14 | |
35 | 19/5 | kl:14-21 | ||
36 | Ons | 20/5 | kl:06-14 | |
37 | 20/5 | kl:14-21 |
Vecka | Distrikt | Dag | Datum | Tid |
---|---|---|---|---|
22 | 25 | Mån | 25/5 | kl:06-14 |
26 | 25/5 | kl:14-21 | ||
27 | Tis | 26/5 | kl:06-14 | |
28 | 26/5 | kl:14-21 | ||
29 | Ons | 27/5 | kl:06-14 | |
30 | 27/5 | kl:14-21 | ||
31 | Tors | 28/5 | kl:06-14 | |
40 | 28/5 | kl:14-21 |
Kontakt
Senast ändrad:
Ändrad av: