- Borås Stad
- / Uppleva och göra
- / Föreningsliv och bidrag
- / Starta förening
- / Ekonomisk redovisning
- / Resultaträkning
Resultaträkning
Resultaträkningen visar på de inkomster och utgifter föreningen har haft under året och den budget som är antagen för nästkommande år.
Borås xxklubb 20xx-01-01 -- 20xx-12-31 (år och datum)
Resultaträkning | |||
---|---|---|---|
Intäkter | Resultat 2016 | Resultat 2015 | Budget 2017 |
Medlemsavgifter | 26 000 | 29 000 | 28 000 |
Biljettintäkter | 22 986 | 29 864 | 30 000 |
Bidrag stat | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Bidrag kommun | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Övriga bidrag | 37 000 | 45 000 | 50 000 |
Räntor | 3 900 | 4 300 | 4 000 |
Servering | 19 875 | 23 468 | 20 000 |
Försäljning | 18 345 | 15 689 | 16 000 |
Övriga intäkter | 73 000 | 68 950 | 75 000 |
Summa intäkter | 301 706 | 316 271 | 327 000 |
-- | |||
Kostnader | Resultat 2016 | Resultat 2015 | Budget 2017 |
Lokalhyra | 156 789 | 198 634 | 200 000 |
Löner inklusive sociala avgifter | 15 967 | 14 900 | 16 000 |
Annonser | 22 564 | 27 499 | 25 000 |
Hallhyra | 68 945 | 34 869 | 34 000 |
Läger | 2 356 | 8 512 | 10 000 |
Resor | 18 954 | 12 456 | 20 000 |
Porto, kontor | 4 567 | 3 256 | 5 000 |
Uppvaktningar | 4 231 | 4 444 | 6 000 |
Inköp av varor | 2 567 | 3 421 | 4 000 |
Övriga kostnader | 5 489 | 2 348 | 7 000 |
Summa kostnader | 302 429 | 310 339 | 327 000 |
-- | |||
Resultat | -723 | 5 932 | 0 |
Om du har frågor kontakta:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Flera förbättringar i utemiljön efter trygghetsvandring på Hässleholmen
Publicerad
Nu har förslagen från trygghetsvandringen på Hässleholmen sammanställts. Bättre belysning och övergångsställen var några förslag som kom in under kvällen och so...
-
Så uppmärksammas Förintelsens minnesdag 2023
Publicerad
Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Den 26 januari hedras minnet av förintelsens offer på Kulturhuset i Borås med en l...
-
Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande
Publicerad
Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
Kalender
-
Lördagsbarn - Knacka på!
Tid: kl.
Plats: Knacka på! Stadsbiblioteket
-
Lördagsbarn - Dockteatern Tittut: Tittuts babysalong
Tid: kl.
Plats: Kulturhuset, Vävarsalen, PA Halls terrass
-
Barnmatiné: En annorlunda värld
Tid: kl.
Plats: Borås Bio Röda Kvarn