Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Daltorpskolan 7-9.
Titel | Namn | E-post | Telefon |
---|---|---|---|
Rektor | Sabina Kitti Ölander | ||
Biträdande rektor/Profilansvarig | Niclas Berg | nås via e-post | |
Skoladministratör | Johanna Edström |
Studiecoacher | E-post | Telefon |
---|---|---|
Herman Thorell | ||
Helena Hoglin | ||
Tommi Cergic | ||
Therese Augustsson | nås via telefon |
Studiecoacherna har en gemensam e-postadress:
Namn | E-post | Ämne |
---|---|---|
Albin Karlström | Idrott och hälsa | |
Andreas Rimsell | Idrott och hälsa | |
Anna Frey Westmar | Svenska/Engelska | |
Anna Sjölander | Svenska/Spanska | |
Benny Lindroth | Matematik (speciallärare) | |
Bjarne Haraldsson | SO | |
Cathrin Bornefalk | Hem- och konsumentkunskap/Engelska | |
Claes Törborn | Trä- och metallslöjd | |
David Ekelund | Spanska/Engelska | |
Dejan Dimcic | Svenska/Engelska | |
Edna Hadziahmetovic | Svenska/Svenska som andraspråk | |
Elvira Dudakovic | Tyska | |
Emma Björling | Svenska/Engelska | |
Evylina Jildensved | Matematik/NO | |
Fatmé Bergman | Matematik/NO | |
Fredrik Claesson | Idrott och hälsa | |
Gergana Bengtsson | Hem- och konsumentkunskap | |
Hanna Brändmark | Matematik/Idrott och hälsa | |
Helena Hoglin | Matematik/NO/Textilslöjd | |
Henisa Ibrocevic | Svenska/Svenska som andraspråk | |
João Paulo Pereira Nunes | Engelska | |
Johanna Laakso | SO | |
Johanna Norén | Slöjd | |
Josefin Såthén Backman | Bild | |
Karl Hallerup | SO | |
Karin Spetz | Matematik/NO | |
Katarina Bergenholtz | Svenska som andraspråk | |
Katarina Karlekvist Pettersson | Svenska som andraspråk | |
Lea Sundhage | Engelska/Musik | |
Linda Olsson | Svenska/Svenska som andraspråk | |
Lisa Lönqvist Lorentzon | Svenska/Engelska | |
Lucia Mucea | Franska | |
Marie Jonsson | Spanska/Engelska | |
Markus Talbrant | Matematik/NO | |
Mats Sundling | Idrott och hälsa | |
Niclas Berg | SO | |
Nisse Nilsson | Matematik/NO | |
Per Häggblad | Matematik/NO | |
Peter Jekler | SO | |
Pierre Freyhall | SO | |
Simon Jonsson | SO | |
Stefan Lindström | Matematik/NO | |
Therese Augustsson | Bild | |
Theresia Millby | Svenska/Svenska som andraspråk/Engelska | |
Ulf Sandelin | Matematik/NO | |
Åsa Johansson | Idrott och hälsa |
Titel | Namn | E-post | Kontakt |
---|---|---|---|
Skolsköterska | Karolina Arnesson | ||
Specialpedagog | Lena Vikingson | ||
Specialpedagog | Malin Johansson | ||
Specialpedagog | Ulla Pettersson | ||
Skolkurator | Satu Svanlund | ||
Studie- och yrkesvägledare | Frida Hessleklint | ||
Skolpsykolog | Anna Bendroth | ||
Studiecoach | Tommi Cergic | ||
Studiecoach | Herman Thorell | ||
Studiecoach | Helena Hoglin | ||
Studiecoach | Therese Augustsson | ||
Resurspedagog | Monica Andersson |
Titel | Namn | E-post | Telefon |
---|---|---|---|
Skolkoordinator | Maria Gustafsson | ||
Bibliotekarie | Henrik Ammilon | nås via e-post | |
IKT-pedagog | Rebin Baker |
Senast ändrad:
Uppdaterad av: