Skolskjuts från (eftermiddag) Dalsjöskolan, Dannikeskolan, Kerstinsgårdskolan, Tummarpskolan till Stuvhult
Följande är tidtabellen för skolskjuts från (eftermiddag) Dalsjöskolan, Dannikeskolan, Kerstinsgårdskolan, Tummarpskolan. Tidtabellen gäller läsåret 2024/2025.
Endast skolhållplatserna har utsatta upphämtningstider. De vanliga hållplatserna kan köras i olika ordningar beroende på vilka elever som åker med just den dagen.
Måndag
Tid | Turen går |
---|---|
12:45 | Tummarpskolan - Tallbitvägen - Dannikeskolan (13:15) - Bäck 1 |
14:10 | Kerstingårdsskolan - Tummarpskolan (14:15) - Dalsjöfors Folketspark - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Fågelsången - Dannikeskolan (14:45) - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Bäck 1 - Norra Lergered - Boanäs - Mellangården - Badplatsen - Rölle |
15:10 | Dalsjöskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Fågelsången - Dannikeskolan - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Boråsvägen mot Länghem - Bäck - Boanäs - Stuvhult |
Tisdag
Tid | Turen går |
---|---|
12:50 | Tummarpskolan - Tallbitvägen - Dannikeskolan (13:15) - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Bäck 1 - Boanäs - Badplatsen - Rölle |
14:10 | Dannikeskolan - Bosgården bhp - Bäck 1 - Norra Lergered - Boanäs - Mellangården - Badplatsen - Rölle |
14:10 | Kerstingårdsskolan - Tummarpskolan (14:15) - Dalsjöskolan (14:20) - Dalsjöfors Folketspark - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Fågelsången - Stuvhult |
15:40 | Dalsjöskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Fågelsången - Dannikeskolan - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Boråsvägen mot Länghem - Bäck 1 - Boanäs |
Onsdag
Tid | Turen går |
---|---|
12:50 | Tummarpskolan - Tallbitvägen - Dannikeskolan (13:15) - Bosgården bhp - Bäck 1 - Rölle |
14:10 | Kerstingårdsskolan - Tummarpskolan (14:15) - Dalsjöskolan (14:20) - Dalsjöfors Folkets Park - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Fågelsången - Dannikeskolan (14:45) - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Bäck 1 - Norra Lergered - Boanäs - Mellangården - Badplatsen - Stuvhult - Rölle |
15:40 | Dalsjöskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Fågelsången - Dannikeskolan - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Boråsvägen mot Länghem - Bäck 1 - Boanäs |
Torsdag
Tid | Turen går |
---|---|
12:50 | Tummarpskolan - Tallbitvägen - Dannikeskolan (13:15) - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Bäck 1 - Rölle |
14:10 | Tummarpskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Fågelsången - Dannikeskolan (14:45) - Bosgården bhp - Bäck 1 - Norra Lergered - Boanäs - Mellangården - Badplatsen - Rölle |
14:40 | Dalsjöskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Fågelsången - Dannikeskolan - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Boråsvägen mot Länghem - Bäck 1 - Boanäs - Stuvhult |
Fredag
Tid | Turen går |
---|---|
12:50 | Tummarpskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Fågelsången - Dannikeskolan (13:15) - Bosgården bhp - Bäck 1 - Norra Lergered - Boanäs - Mellangården - Badplatsen - Rölle |
13:40 | Dalsjöskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Dannikeskolan (14:05) - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Bäck 1 - Stuvhult |
14:40 | Dalsjöskolan - Tallbitvägen - Draered Skattegården - Kronogården - Dusekärr - Fågelsången - Dannikeskolan - Bosgården bhp - Lilla Skedskamma - Boråsvägen mot Länghem - Bäck 1 - Boanäs |
Information om skolskjuts
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av: