Linje 80
Tid | Hållplats |
---|---|
06:55 | Väg 27 |
06:55 | Avfart Ljushult |
06:57 | Gränd |
07:00 | Ljushult |
07:06 | Enekulla |
07:10 | Halla |
07:16 | Boden |
07:20 | Femskiftet |
07:22 | Roppered/sjögabo |
07:25 | Aplaredskolan |
07:35 | Brännebäck |
07:38 | Halsaryd |
07:40 | Draredskorset |
07:45 | Självarås |
07:50 | kanåsen |
07:50 | Andared |
07:55 | Skänsta |
07:55 | Sågaregatan |
08:00 | Dalsjöskolan |
08:05 | Tummarpskolan |
08:10 | Kerstinsgården |
Kontakt
Senast ändrad:
Ändrad av: