Ämnen dagtid
Här kan du se vilka ämnen som du kan studera under dagtid. I webbtjänsten Alvis kan du läsa mer om ämnena.
Alvis – hitta kurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Den 1 juli 2025 infördes gymnasiereformen Gy25 vilket innebär att kursbetyg ersätts av ämnesbetyg och att kurser byts ut till nivåer. Du kan läsa mer om Gy25 och vilka ämnesnivåer som motsvarar tidigare kurser (Gy11).
Ämneslista dagtid
Ämnesnivå Gy25 | Poäng | Start för ämnesnivå med studielängd 9–10 veckor | Start för ämnesnivå med studielängd 19–20 veckor |
|---|---|---|---|
Engelska | |||
Engelska nivå 1 | 100 | September, januari, juni | September, januari |
Engelska nivå 1 + nivå 2 | 200 | September, januari | |
Engelska nivå 2 | 100 | September, november, januari, april, juni | September, januari |
Engelska nivå 3 | 100 | September, januari | |
Kreativt skrivande på engelska nivå 1 | 100 | September | |
Matematik | |||
Matematik nivå 1b | 100 | Juni | September, januari |
Matematik nivå 1b + nivå 2b | 200 | Januari | |
Matematik nivå 2b | 100 | September, november, april, juni | September, januari |
Matematik nivå 2b med extra lektioner för repetition & introduktion | 100 | September, november, april, juni | September, januari |
Matematik fortsättning nivå 1c | 100 | Juni | September, januari |
Matematik fortsättning nivå 2 | 100 | September, januari | |
Matematik fördjupning nivå 1 | 100 | September, januari | |
Naturvetenskap | |||
Naturvetenskapligt basår | 930 | September, januari | |
Tekniskt basår | 810 | September, januari | |
Biologi nivå 1 | 100 | September, januari | |
Biologi nivå 2 | 100 | September, januari | |
Fysik nivå 1b | 150 | September, januari | |
Fysik nivå 2 | 100 | September, januari | |
Kemi nivå 1 | 100 | September, januari | |
Kemi nivå 2 | 100 | September, januari | |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | September, januari Juni (4 veckor) | |
Naturkunskap nivå 1a2 | 50 | November, april Juni (4 veckor) | |
Naturkunskap nivå 1b | 100 | September, januari | |
Naturkunskap nivå 2 | 100 | September, januari | |
Samhällsvetenskap | |||
Artificiell intelligens | 100 | September, januari | |
Historia nivå 1b | 100 | September, januari | |
Historia nivå 2b | 100 | September | |
Internationell ekonomi nivå 1 | 100 | September | |
Juridik nivå 1 | 100 | September, januari | |
Psykologi nivå 1 | 50 | September, januari | |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | September, januari | |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 | Juni | September, januari |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | September, januari Juni (4 veckor) | |
Samhällskunskap nivå 1a2 | 50 | April, november Juli (4 veckor) | |
Samhällskunskap nivå 2 | 100 | Januari | |
Svenska och svenska som andraspråk | |||
Kreativt skrivande | 100 | Januari | |
Retorik nivå 1 | 100 | September | |
Svenska nivå 1 | 100 | September, januari | |
Svenska nivå 2 | 100 | September, januari | |
Svenska nivå 3 | 100 | September, januari | |
Svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | Januari, juni | September, januari |
Svenska som andraspråk nivå 1+2 | 200 | September, januari | |
Svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | November, januari, juni | September, januari |
Svenska som andraspråk nivå 2+3 | 200 | September, januari | |
Svenska som andraspråk nivå 3 | 100 | November, juni | September, januari |
Om du har frågor kontakta:
Senast ändrad:
Uppdaterad av: