Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2025
Under hösten 2025 fick brukare inom funktionsstöd möjlighet att svara på hur de upplever stödet som de får. Undersökningen gör det möjligt att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner. Brukarundersökningen genomförs nationellt varje år sedan 2016 av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
År 2025 svarade 512 brukare på Sociala omsorgsförvaltningen på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent. Det betyder att lite mer än hälften av alla brukare har deltagit i undersökningen. Eftersom nästan varannan brukare inte deltagit i undersökningen måste resultaten tolkas med försiktighet. Det är också viktigt att komma ihåg att bara vuxna svarar på enkäten. Det går därför inte att dra några slutsatser om hur barn med insatser enligt LSS upplever den stöd och service de får.
2025 års brukarundersökning genomfördes inom åtta olika undersökningsområden: gruppbostad LSS, Servicebostad LSS, bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL), daglig verksamhet , daglig sysselsättning, personlig assistans, boendestöd samt myndighetsutövning.
Här nedan presenteras ett urval ur resultatet. För att se Borås Stads hela resultat, gå till databasen Kolada:
Urval av resultat 2025
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Borås 2025 | Sverige 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet | 73 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 76 | 78 | 74 | 77 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 82 | 72 | 66 | 73 | 73 | 70 | 77 | 76 | 75 | 79 | 87 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 77 | 79 | 74 | 77 | 86 | 80 | 78 | 81 | 81 | 78 | 81 |
Får den hjälp hen vill ha i sin dagliga verksamhet | 90 | 87 | 85 | 86 | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 |
Personalen bryr sig om brukaren | 92 | 87 | 90 | 92 | 85 | 91 | 90 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Trivs alltid på sin dagliga verksamhet | 92 | 89 | 85 | 91 | 85 | 87 | 87 | 85 | 91 | 83 | 87 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 87 | 79 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 87 | 90 | 85 | 86 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt på den dagliga verksamheten | - | 91 | 91 | 91 | 82 | 85 | 89 | 90 | 90 | 93 | 91 |
Verksamheten är viktig för brukaren | - | 86 | 84 | 88 | 87 | 84 | 87 | 83 | 90 | 84 | 84 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Borås 2025 | Sverige 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 31 | 43 | 39 | 50 | 61 | 68 | 55 | 67 | 61 | 59 | 64 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 65 | 74 | 61 | 70 | 85 | 56 | 67 | 79 | 65 | 74 | 76 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 54 | 52 | 50 | 59 | 71 | 56 | 48 | 59 | 65 | 69 | 71 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 67 | 56 | 50 | 73 | 63 | 70 | 74 | 73 | 76 | 79 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 72 | 62 | 45 | 76 | 73 | 77 | 77 | 67 | 69 | 78 |
Trivs alltid hemma | 65 | 51 | 57 | 71 | 80 | 78 | 71 | 76 | 81 | 82 | 75 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 58 | 47 | 61 | 45 | 71 | 71 | 67 | 71 | 68 | 78 | 74 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 73 | 68 | 64 | 87 | 78 | 92 | 85 | 87 | 95 | 89 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Borås 2025 | Sverige 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 56 | 61 | 62 | 58 | 61 | 63 | 62 | 62 | 59 | 59 | 68 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 70 | 69 | 74 | 77 | 71 | 78 | 72 | 79 | 78 | 82 | 80 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 68 | 71 | 68 | 66 | 55 | 59 | 58 | 69 | 70 | 50 | 71 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 73 | 79 | 82 | 87 | 84 | 84 | 87 | 81 | 86 | 85 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 70 | 75 | 78 | 82 | 83 | 84 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Trivs alltid hemma | 80 | 87 | 77 | 77 | 84 | 89 | 85 | 88 | 90 | 83 | 83 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 67 | 74 | 66 | 71 | 76 | 77 | 79 | 77 | 74 | 74 | 78 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 83 | 89 | 86 | 81 | 88 | 82 | 89 | 84 | 83 | 87 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2918 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Borås 2025 | Sverige 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 64 | 65 | 63 | 53 | 64 | 65 | 64 | 56 | 57 | 56 | 67 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 87 | 81 | 88 | 85 | 85 | 83 | 85 | 93 | 76 | 83 | 83 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 72 | 69 | 69 | 60 | 72 | 75 | 64 | 68 | 67 | 68 | 69 |
Personalen bryr sig om brukaren | 85 | 85 | 91 | 89 | 88 | 89 | 83 | 91 | 82 | 92 | 83 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 67 | 85 | 88 | 87 | 77 | 79 | 74 | 84 | 74 | 71 | 77 |
Trivs alltid hemma | 85 | 73 | 81 | 82 | 78 | 83 | 80 | 82 | 76 | 80 | 76 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 69 | 77 | 75 | 69 | 72 | 71 | 71 | 80 | 65 | 75 | 73 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 69 | 81 | 82 | 81 | 78 | 85 | 93 | 85 | 81 | 85 |
Analys av resultaten
Borås Stad har generellt sett ett lite lägre resultat än genomsnittet för andra kommuner, men det skiljer sig mellan de olika områdena. 2025 års resultat skiljer sig inte särskilt mycket från året innan.
Det finns flera positiva områden att lyfta fram, till exempel:
- Fler brukare tycker att de får bestämma om saker som är viktiga för dem, jämfört med tidigare år
- Majoriteten av brukarna tycker att de får den hjälp de vill ha och att personalen bryr sig om dem
Resultaten visar också områden som behöver förbättras. Till exempel skattar kvinnor i högre grad att de känner sig rädda för något på sin sysselsättning eller i sitt boende. De flesta tycker att alla i personalen pratar med dem så att de förstår vad de menar. Det är dock lite färre som gör det än tidigare år och det är stora skillnader mellan de olika områdena.
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar vidare med resultaten från brukarundersökningen i sina verksamheter, för att kunna dra slutsatser och vidta åtgärder.
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande
Nyårsfirandet är ofta förknippat med fest och glädje, men det kan också innebära risker och olägenheter för andra. Om du tänker använda fyrverkerier – hantera d...
-
Publicerad
De flesta är nöjda med stödet inom Borås Stads funktionshindersverksamhet
De flesta brukare inom funktionshindersområdet i Borås Stad är nöjda med det stöd de får. Samtidigt visar årets nationella brukarundersökning att det finns områ...
-
Publicerad
Behöver du färdtjänst eller riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgerna?
Nu är det dags att boka färdtjänst och ansöka om riksfärdtjänst inför jul och nyår. Vi behöver din beställning och/eller ansökan för att hinna planera alla ären...
Kalender
-
Samrådsmöte för delar av Getängen och Byttorp
Tid: kl.
Plats: Almåsgymnasiets hörsal, Alingsåsvägen 36
-
Guldbaggefilmen: Kevlarsjäl
Tid: kl.
Plats: Borås Bio Röda Kvarn
-
EXTRA! STICKBIO: Kevlarsjäl
Tid: kl.
Plats: Borås Bio Röda Kvarn