Kommunstyrelsen, sammanträde
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kommunstyrelsen 2024-10-21 Protokoll.pdf Pdf, 598.9 kB. | 598.9 kB | 2024-10-31 15.52 | |
Kommunstyrelsen 2024-10-21 Bilagor.pdf Pdf, 4.4 MB. | 4.4 MB | 2024-10-31 15.53 |
Handlingar och ärendelista
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kommunstyrelsen 2024-10-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 5.2 MB. | 5.2 MB | 2024-10-10 11.38 | |
Kommunstyrelsen 2024-10-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.5 MB. | 1.5 MB | 2024-10-10 11.38 | |
Kommunstyrelsen 2024-10-21 Handlingar.pdf Pdf, 51.4 MB. | 51.4 MB | 2024-10-18 09.01 |
Budget 2025
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
BUDGET 2025 KS20241021.pdf Pdf, 3.9 MB. | 3.9 MB | 2024-10-18 09.03 | |
Taxor och avgifter 2025.pdf Pdf, 2.9 MB. | 2.9 MB | 2024-10-18 09.03 | |
Nämndernas bidrag till prioriterade fokusområden.pdf Pdf, 904.9 kB. | 904.9 kB | 2024-10-18 09.03 | |
MBL §11 Budget 2025.pdf Pdf, 1.4 MB. | 1.4 MB | 2024-10-18 12.39 |
Ärendelista
- Val av justerare
Dnr 47222 - Anmälningsärenden 2024-10-21
Dnr 2024-00599 1.1.2.25 Programområde 1 - Delegationsbeslut 2024-10-21
Dnr 2024-00598 1.1.2.25 Programområde 1 - Kc1 Avsägelse och fyllnadsval Centrala pensionärsrådet, Upphandlingsrådet, Kollektivtrafikråd
Dnr 2024-00042 1.1.1.3 Programområde 1 - S1 Redovisning av Boråsförslaget 2024
Dnr 2024-00083 1.4.2.1 Programområde 1 - S2 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner 2024
Dnr 2024-00045 1.1.1.1 Programområde 1 - S3 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2024
Dnr 2024-00051 1.1.2.25 Programområde 1 - KU1 Redovisning av utförare av kommunal verksamhet 2024
Dnr 2024-00539 3.7.2.0 Programområde 2 - KU2 Svar på remiss av SOU 2024:41 Styrkraft för lyckad integration
Dnr 2024-00462 1.1.2.25 Programområde 2 - KU3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2024
Dnr 2024-00091 1.1.1.25 Programområde 1 - E1 Budget 2025
Dnr 2024-00038 1.2.4.1 Programområde 1 - M1 Upphävande av detaljplan i anslutning till Magasinsgatan
Dnr 2024-00317 3.1.4.1 Programområde 4
Alternativa förslag
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
2024-10-21 Alt förslag KD - M1 Samrådsyttrande över upphävande av detaljplan för Norrby del av Gjutaren 111.pdf Pdf, 67.6 kB. | 67.6 kB | 2024-10-18 14.43 | |
2024-10-21 Alt förslag skrivelse M+KD - E1 Budget 2025 För en trygg framtid.pdf Pdf, 340.1 kB. | 340.1 kB | 2024-10-21 09.20 | |
2024-10-21 Alt förslag M+KD - E1 Budget 2025 För en trygg framtid.pdf Pdf, 1.1 MB. | 1.1 MB | 2024-10-18 14.43 | |
2024-10-21 Alt förslag M+KD - KU2 Svar på remiss av SOU 2024 Styrkraft för lyckad integration.pdf Pdf, 86.4 kB. | 86.4 kB | 2024-10-18 14.43 | |
E1 Alternativt förslag SD Budget 2025.pdf Pdf, 2.5 MB. | 2.5 MB | 2024-10-21 08.53 | |
KU2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 64.4 kB. | 64.4 kB | 2024-10-21 08.53 | |
M1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 46.7 kB. | 46.7 kB | 2024-10-21 08.53 |
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av: