Bilar
Statistik över antal registrerade fordon i Borås.
Antal personbilar registrerade på fysiska personer per kommundel och hushållstyp 2019-12-31
Kommundel | Bilar per 1000 inv | Bilar per 1000 hushåll | Hushåll utan bil | Hushåll med bil | Hushåll med mer än en bil |
---|---|---|---|---|---|
Dalsjöfors | 477 | 1 204 | 969 | 3 414 | 1 409 |
Fristad | 467 | 1 163 | 988 | 3 097 | 1 253 |
Sandhult | 445 | 1 191 | 759 | 2 752 | 1 102 |
Viskafors | 489 | 1 202 | 636 | 2 015 | 886 |
Brämhult | 330 | 888 | 1 842 | 2 958 | 1 028 |
Centrum | 349 | 637 | 4 215 | 4 637 | 833 |
Göta | 377 | 772 | 2 412 | 3 523 | 849 |
Norrby | 349 | 762 | 2 552 | 3 634 | 847 |
Sjöbo | 372 | 678 | 2 480 | 2 826 | 625 |
Trandared | 399 | 838 | 1 973 | 3 506 | 868 |
Kommunen | 399 | 881 | 18 826 | 32 362 | 9 700 |
Källa: SCB Bilpak
Andel hushåll med bil 2019: 63,2%
Antal registrerade fordon i trafik per fordonstyp 2019-12-31 jämfört med 2015-12-31
Fordonstyp | 2019 | 2015 |
---|---|---|
Personbilar | 53 740 | 51 705 |
Lastbilar | 5 943 | 5 318 |
Bussar | 150 | 134 |
Motorcyklar | 3 333 | 3 290 |
Källa: SCB Bilpak
Bilar fler år och i kommundelar (PDF, är ej tillgänglighetsanpassade)
- Bilar 2018 (per hushåll, diagram ej jämförbart 1996)
- Bilar 2017 (per hushåll, diagram ej jämförbart 1996 och 2015)
- Bilar 2016 (per hushåll, diagram ej jämförbart 1996 och 2015)
- Bilar 2015 (per familj)
Antal personbilar registrerade på fysiska personer per kommundel och hushållstyp 2015-12-31
Kommundel | Bilar per 1000 invånare | Bilar per 1000 hushåll | Hushåll utan bil | Hushåll med bil | Hushåll med mer än en bil |
---|---|---|---|---|---|
Dalsjöfors | 472 | 1216 | 948 | 3248 | 1382 |
Fristad | 456 | 1167 | 945 | 2908 | 1159 |
Sandhult | 431 | 1181 | 702 | 2556 | 1009 |
Viskafors | 468 | 1180 | 621 | 1936 | 813 |
Brämhult | 346 | 936 | 1332 | 2579 | 864 |
Centrum | 347 | 661 | 3869 | 4349 | 818 |
Göta | 365 | 760 | 2307 | 3160 | 746 |
Norrby | 345 | 775 | 2319 | 3256 | 777 |
Sjöbo | 357 | 660 | 2420 | 2659 | 548 |
Trandared | 396 | 838 | 1911 | 3394 | 805 |
Övriga | - | - | 523 | 186 | 45 |
Kommun | 390 | 880 | 17897 | 30231 | 8969 |
Källa: SCB Bilpak
Andel hushåll med bil 2015: 62,8%
Kontakt
Senast ändrad:
Ändrad av: