Sysselsättning och inkomst
Statistik över sysselsättning och inkomst i Borås. Källa:SCB
I dessa branscher arbetade de i åldern 15-74 år som bodde i Borås 2024. Totalt 57 377 arbetande (29 590 män och 27 784 kvinnor). Källa: SCBs statistikdatabas
Bransch | Antal | Andel |
|---|---|---|
Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske | 436 | 0,8 |
Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri | 5461 | 9,5 |
Företag inom energi och miljö | 566 | 1,0 |
Byggindustri | 4037 | 7,0 |
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 9433 | 16,4 |
Transport- och magasineringsföretag | 3392 | 5,9 |
Hotell och restauranger | 1632 | 2,8 |
Informations- och kommunikationsföretag | 1676 | 2,9 |
Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. | 801 | 1,4 |
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 755 | 1,3 |
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, andra stödtjänster | 7190 | 12,5 |
Civila myndigheter och försvaret | 3341 | 5,8 |
Utbildningsväsendet | 5630 | 9,8 |
Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 10457 | 18,2 |
Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. | 2344 | 4,1 |
Uppgift saknas | 223 | 0,4 |
Dessa arbetstillfällen med anställda 15-74 år fanns i Borås per bransch 2024. Totalt 60 341 arbetstillfällen ( 29 842 män och 30 501 kvinnor) Källa: SCBs statstikdatabas.
Bransch | Antal | Andel |
|---|---|---|
Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske | 436 | 0,7 |
Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri | 4523 | 7,5 |
Företag inom energi och miljö | 631 | 1,0 |
Byggindustri | 4185 | 6,9 |
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 10426 | 17,3 |
Transport- och magasineringsföretag | 3405 | 5,6 |
Hotell och restauranger | 1505 | 2,5 |
Informations- och kommunikationsföretag | 1826 | 3,0 |
Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. | 846 | 1,4 |
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 801 | 1,3 |
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, andra stödtjänster | 8052 | 13,3 |
Civila myndigheter och försvaret | 3545 | 5,9 |
Utbildningsväsendet | 5987 | 9,9 |
Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 11618 | 19,3 |
Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. | 2440 | 4,0 |
Uppgift saknas | 108 | 0,2 |
Antal jobbande efter näringsgren i Borås 2023
Källa: SCB Tabell BABEL101D Förvärvsarbetande 15 - 74 år med arbetsplats i området efter näringsgren
Bransch | Antal 2023 | Andel |
|---|---|---|
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 430 | 0,7 |
Tillverkning och utvinning | 4 440 | 7,2 |
Energi och miljö | 661 | 1,1 |
Byggverksamhet | 4 298 | 7,0 |
Handel | 10 479 | 17,0 |
Transport | 3 632 | 5,9 |
Hotell och restauranger | 1 583 | 2,6 |
Information och kommunikation | 1 873 | 3,0 |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 816 | 1,3 |
Fastighetsverksamhet | 817 | 1,3 |
Företagstjänster | 8 691 | 14,1 |
Civila myndigheter och försvaret | 3 484 | 5,7 |
Utbildning | 6 067 | 9,9 |
Vård och omsorg | 11 168 | 18,1 |
Personliga och kulturella tjänster m.m. | 2 363 | 3,8 |
Okänd bransch | 742 | 1,2 |
Samtliga näringsgrenar | 61 544 | 100,0 |
Antal jobbande efter näringsgren i Borås 2022 (totalt 62 083 arbetstillfällen)
Näringsgren | Antal |
|---|---|
A jordbruk, skogsbruk och fiske | 445 |
B+C tillverkning och utvinning | 4 361 |
D+E energiförsörjning; miljöverksamhet | 637 |
F byggverksamhet | 4 389 |
G handel | 10 877 |
H transport och magasinering | 3 288 |
I hotell- och restaurangverksamhet | 1 510 |
J information och kommunikation | 1 708 |
K finans- och försäkringsverksamhet | 838 |
L fastighetsverksamhet | 879 |
M+N företagstjänster | 9 543 |
O offentlig förvaltning och försvar | 3 379 |
P utbildning | 6 047 |
Q vård och omsorg; sociala tjänster | 11 068 |
R+S+T+U kulturella och personliga tjänster m.m. | 2 342 |
US uppgift saknas | 772 |
Förvärvsarbetande 2022-12-31 (ny källa: SCB BASPAK)
58 233 sysselsatta i åldern 15-74 år och boende i Borås (jämfört med 57 196 år 2021, källa BASPAK)
Sysselsättningsgrad 81,8% i november med decembers folkmängd för åldern 20-64 år, men 82,1% som genomsnitt av alla månader 2022.
Antal förvärvsarbetande 2021-12-31, 20-64 år (källa: SCB AMPAK)
52 291 personer förvärvsarbetade
12 522 personer förvärvsarbetade inte
80,7% förvärvsarbetade
Antal förvärvsarbetande per näringsgren 2021-12-31
De tre bransherna med flest förvärvsarbetande i kommunen var
Vård och omsorg 11 344 personer
Handel 10 798 personer
Företagstjänster 9 302 personer
Antal förvärvsarbetande 2020-12-31, 20-64 år
51 232 personer förvärvsarbetade
13 600 personer förvärvsarbetade inte
79,0% förvärvsarbetade
Antal förvärvsarbetande per näringsgren 2019-12-31
- Sysselsatta i Borås. 80 procent av invånarna i åldern 20-64 år arbetade år 2019.
- Dagbefolkning (arbetsplatser och företag som har adresser i Borås): 60 287 personer
- Nattbefolkning (förvärvsarbetande personer som bor i Borås): 56 043 personer
Näringsgren | Dagbefolkning | Procent dagbefokning | Nattbefolkning | Procent nattbefolkning |
|---|---|---|---|---|
Jordbruk, skogsbruk, fiske | 447 | 0,7 | 436 | 0,8 |
Tillverkning och utvinning | 4 450 | 7,4 | 5 469 | 9,8 |
Energi och miljö | 597 | 1,0 | 518 | 0,9 |
Byggverksamhet | 4 100 | 6,8 | 3 904 | 7,0 |
Handel | 10 772 | 17,9 | 9 535 | 17,0 |
Transport | 3 158 | 5,2 | 3 098 | 5,5 |
Hotell och restauranger | 1 519 | 2,5 | 1 615 | 2,9 |
Information och kommunikation | 1 519 | 2,5 | 1 510 | 2,7 |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 760 | 1,3 | 710 | 1,3 |
Fastighetsverksamhet | 760 | 1,3 | 793 | 1,4 |
Företagstjänster | 8 796 | 14,6 | 7 439 | 13,3 |
Civila myndigheter och försvaret | 2 529 | 4,2 | 2 355 | 4,2 |
Utbildning | 6 256 | 10,4 | 5 866 | 10,5 |
Vård och omsorg | 11 510 | 19,1 | 9 717 | 17,3 |
Personliga och kulturella tjänster | 2 279 | 3,8 | 2 294 | 4,1 |
Okänd bransch | 775 | 1,3 | 786 | 1,4 |
Källa: SCB Ampak NST 1.3 och 2.3
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Vädervarning för snöfall
SMHI har under onsdagsförmiddagen den 7 januari utfärdat en gul och orange varning för snöfall under dagen. Den gula varningen gäller hela kommunen. Den orange ...
-
Publicerad
Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande
Nyårsfirandet är ofta förknippat med fest och glädje, men det kan också innebära risker och olägenheter för andra. Om du tänker använda fyrverkerier – hantera d...
-
Publicerad
Förändrade öppettider över jul och nyår
Under jul- och nyårsveckorna har vår reception och växel något förändrade öppettider.
-
Publicerad
Förenklad brottsanmälan ska stärka tryggheten för Borås företag
Efter en trygghetsundersökning bland företag i Borås står det klart att brott ofta inte anmäls. Nu har Borås Stad och Polisen gått samman för att förenkla anmäl...
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 11 december 2025
I torsdags hade kommunfullmäktige möte. På decembers kommunfullmäktige fattades bland annat beslut som sätter ramarna för hur Borås Stad ska arbeta de kommande ...
Sammanträdeskalender
-
Borås Stadshus AB
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, Kommunstyrelsens...
-
Kommunstyrelsen
Tid: kl.
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats: Västerängsgatan 6, Pantängen, plan 2, lokal Ugglan
-
Lokalförsörjningsnämnden
Tid: kl.
Plats: Sturegatan 36, Sessionssalen
-
Överförmyndarnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Gallerisalen