Snabba siffror och fakta
Här hittar du aktuella statistiska siffror om Borås. Källa :SCB (förutom Antal nätanslutna solcellsanläggningar som har källa Borås Elnät)
Faktatyp | Antal eller annan fakta | År |
---|---|---|
Folkmängd 2024-09-30 | 114 860 | 2024 |
Folkmängd 2024-06-30 | 114 688 | 2024 |
Folkmängd 2023-12-31 | 114 592 | 2023 |
Folkmängd 2022-12-31 | 114 445 | 2022 |
Folkmängd 2021-12-31 | 114 091 | 2021 |
Folkmängd 2020-12-31 | 113 714 | 2020 |
Folkmängd 2019-12-31 | 113 179 | 2019 |
Folkmängd 2018-12-31 | 112 178 | 2018 |
Folkmängd i tätort Borås | 73 980 | 2020 |
Kommunens yta | 973 km² (inklusive vatten) | - |
Folkökning 2023 | 147 | 2023 |
Folkökning 2022 | 354 | 2022 |
Folkökning 2021 | 377 | 2021 |
Folkökning 2020 | 535 | 2020 |
Folkökning 2019 | 1 001 | 2019 |
Folkökning 2018 | 1 152 | 2018 |
Födda 2023 | 1 121 | 2023 |
Födda 2022 | 1 131 | 2022 |
Födda 2021 | 1 298 | 2021 |
Födda 2020 | 1 206 | 2020 |
Födda 2019 | 1 255 | 2019 |
Döda 2023 | 1 068 | 2023 |
Döda 2022 | 1 063 | 2022 |
Döda 2021 | 1 023 | 2021 |
Döda 2020 | 1 141 | 2020 |
Döda 2019 | 1 014 | 2019 |
Inflyttade 2023 | 5 601 | 2023 |
Inflyttade 2022 | 5 902 | 2022 |
Inflyttade 2021 | 5 610 | 2021 |
Inflyttade 2020 | 5 594 | 2020 |
Inflyttade 2019 | 5 664 | 2019 |
Utflyttade 2023 | 5 531 | 2023 |
Utflyttade 2022 | 5 703 | 2022 |
Utflyttade 2021 | 5 545 | 2021 |
Utflyttade 2020 | 5 139 | 2020 |
Utflyttade 2019 | 4 969 | 2019 |
Utrikes födda 2023 | 28 150 | 2023 |
Utrikes födda 2022 | 28 117 | 2022 |
Utrikes födda 2021 | 27 488 | 2021 |
Utrikes födda 2020 | 26 895 | 2020 |
Hushåll 2023 | 53 212 (2,15 personer per hushåll) | 2023 |
Hushåll 2022 | 52 707 (2,17 personer per hushåll) | 2022 |
Hushåll 2021 | 52 166 (2,18 personer per hushåll) | 2021 |
Hushåll 2020 | 51 726 (2,20 personer per hushåll) | 2020 |
Bostäder 2023 | 56 153 (inklusive specialbostäder) | 2023 |
Bostäder 2022 | 55 565 (inklusive specialbostäder) | 2022 |
Bostäder 2021 | 54 375 | 2021 |
Bostäder 2020 | 53 954 inklusive specialbostäder (jämfört med år 2019: 53 621) | 2020 |
Nya bostäder 2023 | 761 (varav 37 i nettotillskott genom ombyggnad) | 2023 |
Nya bostäder 2022 | 632 (varav 119 i nettotillskott genom ombyggnad) | 2022 |
Nya bostäder 2021 | 383 (varav 136 i nettotillskott genom ombyggnad ) | 2021 |
Nya bostäder 2020 | 420 (varav 100 i nettotillskott genom ombyggnad) | 2020 |
Sysselsättningsgrad 2022 (20-64 år) | 81,8% november, 82,1% genomsnitt årets alla månader | 2022 |
Största offentliga arbetsgivare 2022 | Borås Stad | 2022 |
Största offentliga arbetsgivare 2021 | Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda (17 oktober) | 2021 |
Största privata arbetsgivare 2022 | H &M | 2022 |
Största privata arbetsgivare 2021 | H & M Hennes & Mauritz GBC AB 1000-1499 anställda (17 oktober) | 2021 |
Bruttoregionprodukt | 837 000 kr/sysselsatt (459 200 kr/invånare) | 2021 |
Sysselsatta bosatta i Borås | 58 858 (15-74 år prel BASPAK) | 2024 juli |
Sysselsatta bosatta i Borås | 57 063 (15-74 år prel BASPAK) | 2023 dec |
Förvärvsarbetande 2022 | 58 233 (15-74 år, ny källa BASPAK) | 2022 |
Sysselsatta vid arbetsställe i Borås | 61 975 (15-74 prel BASPAK) | 2024 juli |
Sysselsatta vid arbetsställe i Borås | 60 391 (15-74 år prel BASPAK) | 2023 dec |
Arbetstillfällen 2022 | 62 083 (15-74 år, Källa BASPAK) | 2022 |
Arbetstillfällen 2021 | 61 290 | 2021 |
Arbetstillfällen 2020 | 59 098 | 2020 |
Arbetssökande oktober 2024 | 2 243 var öppet arbetslösa oktober 18-65 år (3,2%) - totalt inskrivna 6 696) | 2024 |
Arbetssökande mars 2024 | 2 055 var öppet arbetslösa mars 18-65 år (3%) - totalt inskrivna 6 483) | 2024 |
Arbetssökande 2023 oktober | 1 814 var öppet arbetslösa oktober 18-64 år (2,7% av åldersgruppen) - totalt inskrivna 6 064 | 2023 |
Arbetssökande 2023 mars | 1 681 var öppet arbetslösa mars 18-64 år (2,5% av åldersgruppen) - totalt inskrivna 6 020 personer. | 2023 |
Arbetssökande 2022 | 1 602 öppet arbetslösa oktober 18-64 år (2,4% av befolkningen) - totalt inskrivna 5 954 jmf 1 752 öppet arbetslösa mars 18-64 år (2,6% av befolkningen) - totalt inskrivna 6 242 | 2022 |
Arbetssökande 2021 | 1 991 öppet arbetslösa (2,9% av befolkningen) - totalt inskrivna 6 664 (18-64 år, oktober) | 2021 |
Personer med ekonomiskt bistånd 2022 | 1 276 (20 år och äldre) | 2022 |
Personer med ekonomiskt bistånd 2021 | 1 858 (20 år och äldre) | 2021 |
Personer med ekonomiskt bistånd 2020 | 1 890 (20 år och äldre) | 2020 |
Personer med ekonomiskt bistånd 2019 | 1 817 (20 år och äldre) | 2019 |
Största bransch 2020 | Vård och omsorg 11 402 förvärvsarbetande | 2020 |
Näst största bransch 2020 | Handel 10 625 förvärvsarbetande | 2020 |
Antal som pendlade in till arbete i Borås år 2021 | 15 216 | 2021 |
Antal som pendlade in till arbete i Borås år 2020 | 14 014 | 2020 |
Antal som pendlade ut från Borås år 2021 | 10 659 | 2021 |
Antal som pendlade ut från Borås 2020 | 10 131 | 2020 |
Antal personbilar 2023 | 66 796 (inklusive avställda) | 2023 |
Antal personbilar 2022 | 66 761 (inklusive avställda) | 2022 |
Antal personbilar 2021 | 66 890 (inklusive avställda) | 2021 |
Antal personbilar 2020 | 66 866 (inklusive avställda) | 2020 |
Antal personbilar 2019 | 66 177 (inklusive avställda) | 2019 |
Antal lastbilar 2020 | 8 652 (inklusive avställda) | 2020 |
Antal lastbilar 2019 | 8 709 (inklusive avställda) | 2019 |
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2020 | 541 | 2020 |
Antal hektar åkermark | 4 255 | 2020 |
Antal hektar betesmark 2020 | 1 932 | 2020 |
Antal hektar slåtteräng 2020 | 42 | 2020 |
Antal tätorter 2020 | 20 | 2020 |
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 12 december
Den 12 december beslutade Kommunfullmäktige bland annat om höjd VA-taxa, höjd avfallstaxa, avtal kring järnvägssträckan Göteborg - Borås och utveckling av Borås...
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 9 december
Kommunstyrelsen beslutade bland annat att höja taxan för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning, att ge AB Bostäder i Borås ett försk...
-
Publicerad
Borås Stad krokar arm med Ulricehamns kommun – 48 städer i kraftsamling för klimatet
Borås Stad krokar arm med Ulricehamns kommun och 46 andra svenska städer i klimatarbetet. Tillsammans med Viable Cities och sex myndigheter fortsätter nu arbete...
-
Publicerad
Borås Stad får prestigefylld utmärkelse i EU:s Access City Award
Idag fick Borås Stad en prestigefylld Special Mention i EU:s Access City Award, en utmärkelse som uppmärksammar städer som gjort exceptionellt arbete inom ett s...
-
Publicerad
Kommunfullmäktige 20-21 november, budget 2025
20–21 november hade Kommunfullmäktige sammanträde då 2025 års budget bland annat avhandlades. Här följer en kort sammanfattning.
Sammanträdeskalender
-
Miljö- och konsumentnämnden
Tid: kl.
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...
-
Kulturnämnden
Tid: kl.
Plats: Kulturhuset, Röda rummet
-
Sociala omsorgsnämnden
Tid: kl.
Plats: Bryggaregatan 15
-
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tid: kl.
Plats: Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats: Annelundsvillan, Annelunds parkväg 6