Snabba siffror och fakta
Här hittar du aktuella statistiska siffror om Borås .
Faktatyp | Antal eller fakta | År |
---|---|---|
Folkmängd 2019-12-31 | 113 179 | 2019 |
Folkmängd 2018-12-31 | 112 178 | 2018 |
Folkmängd i tätort Borås | 73 653 (66 procent av kommunens folkmängd) | 2018 |
Kommunens yta | 973 km² (inklusive vatten) | - |
Folkökning 2019 | 1 001 | 2019 |
Folkökning 2018 | 1 152 | 2018 |
Födda | 1 255 | 2019 |
Döda | 1 014 | 2019 |
Inflyttade | 5 664 | 2019 |
Utflyttade | 4 969 | 2019 |
Utrikes födda | 26 331 | 2019 |
Hushåll | 51 188 (2,21 personer per hushåll) | 2019 |
Bostäder | 53 621 inklusive specialbostäder (jämfört med år 2018: 53 208) | 2019 |
Nya bostäder | 597 (varav 125 i nettotillskott genom ombyggnad) | 2019 |
Största offentliga arbetsgivare | Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda | 2019 |
Största privata arbetsgivare | Ellos, HM, Speed storleksklass 500-999 anställda | 2019 |
Arbetstillfällen | 60 287 | 2019 |
Arbetssökande | 2 419 öppet arbetslösa - totalt inskrivna 7 062 (18-64 år, mars) | 2020 |
Personer med ekonomiskt bistånd | 1 914 (20 år och äldre) | 2018 |
Största bransch | Vård och omsorg 11 510 förvärvsarbetande | 2019 |
Näst största bransch | Handel 10 772 förvärvsarbetande | 2019 |
Antal som pendlar in till Borås | 14 395 | 2019 |
Antal som pendlar ut från Borås | 10 151 | 2019 |
Antal personbilar | 66 177 (inklusive avställda) | 2019 |
Antal lastbilar | 8 709 (inklusive avställda) | 2019 |
Kontakt
Senast ändrad:
Ändrad av: