Arbetspendling
Arbetspendling över kommungräns från och till Borås. Källa:SCB
Arbetspendling 2023 över kommungräns
Inpendling 2023 till arbetsställe i Borås från | Antal |
| Utpendling 2023 från Borås till arbetsställe i | Antal |
---|---|---|---|---|
Ulricehamn | 2385 |
| Göteborg | 3599 |
Göteborg | 2322 |
| Ulricehamn | 970 |
Mark | 2085 |
| Mark | 804 |
Svenljunga | 1110 |
| Stockholm | 614 |
Bollebygd | 1002 |
| Bollebygd | 591 |
Tranemo | 656 |
| Härryda | 555 |
Alingsås | 623 |
| Svenljunga | 538 |
Härryda | 552 |
| Tranemo | 490 |
Herrljunga | 453 |
| Mölndal | 468 |
Vårgårda | 318 |
| Jönköping | 278 |
Mölndal | 294 |
| Alingsås | 242 |
Varberg | 242 |
| Vårgårda | 241 |
Kungsbacka | 236 |
| Herrljunga | 219 |
Lerum | 225 |
| Partille | 140 |
Partille | 207 |
| Kungsbacka | 108 |
Jönköping | 181 |
| Gislaved | 85 |
Stockholm | 167 |
| Varberg | 82 |
Falköping | 123 |
| Malmö | 79 |
Övriga | 1893 |
| Övriga | 1255 |
Totalt | 15074 |
| Totalt | 11358 |
Förvärvsarbetande pendlare över kommungräns 2021
Inpendling från annan kommun 15 216 personer
Utpendling till annan kommun 10 622 personer
Inpendling och utpendling 2021 efter kommun, Källa: SCB Ampak BEF 32
Inpendling till Borås från respektive kommun | Antal | Utpendling från Borås till respektive kommun | Antal |
---|---|---|---|
Ulricehamn | 2 446 | Göteborg | 3 168 |
Göteborg | 2 249 | Ulricehamn | 954 |
Mark | 2 149 | Mark | 757 |
Svenljunga | 1 186 | Bollebygd | 600 |
Bollebygd | 987 | Svenljunga | 524 |
Tranemo | 704 | Tranemo | 498 |
Alingsås | 621 | Härryda | 496 |
Härryda | 573 | Stockholm | 483 |
Herrljunga | 468 | Mölndal | 398 |
Mölndal | 309 | Alingsås | 244 |
Vårgårda | 287 | Vårgårda | 230 |
Partille | 234 | Herrljunga | 212 |
Lerum | 229 | Jönköping | 184 |
Varberg | 223 | Partille | 107 |
Kungsbacka | 212 | Kungsbacka | 99 |
Stockholm | 198 | Varberg | 89 |
Jönköping | 150 | Gislaved | 78 |
Falköping | 121 | Kungälv | 72 |
Halmstad | 70 | Malmö | 69 |
Kungälv | 60 | Lerum | 59 |
Övriga kommuner | 1 740 | Övriga kommuner | 1 338 |
Totalt | 15 216 | Totalt | 10 659 |
Förvärvsarbetande pendlare över kommungräns 2020
Inpendling från annan kommun 14 014 personer
Utpendling till annan kommun 10 131 personer
Källa: SCB Ampak NST3.2
Förvärvsarbetande pendlare över kommungräns 2019
Till kommunen Borås pendlar från | Antal | Från kommunen Borås pendlar till | Antal |
---|---|---|---|
Ulricehamn | 2 292 | Göteborg | 3 054 |
Mark | 2 096 | Ulricehamn | 857 |
Göteborg | 1 923 | Mark | 750 |
Svenljunga | 1 197 | Bollebygd | 605 |
Bollebygd | 981 | Härryda | 585 |
Tranemo | 657 | Tranemo | 488 |
Alingsås | 629 | Svenljunga | 446 |
Härryda | 517 | Mölndal | 415 |
Herrljunga | 463 | Stockholm | 363 |
Mölndal | 280 | Alingsås | 244 |
Vårgårda | 280 | Vårgårda | 211 |
Stockholm | 227 | Herrljunga | 205 |
Kungsbacka | 211 | Jönköping | 174 |
Lerum | 210 | Partille | 129 |
Varberg | 198 | Kungsbacka | 90 |
Övriga platser | 2 234 | Övriga platser | 1 535 |
Totalt in | 14 395 | Totalt ut | 10 151 |
Källa: SCB Ampak NST 3.2
Förvärvsarbetande pendlare 2020
Till kommunen Borås pendlade från respektive kommun | Antal | Från kommunen Borås pendlade till respektive kommun | Antal |
---|---|---|---|
Ulricehamn | 2 269 | Göteborg | 2 920 |
Mark | 2 045 | Ulricehamn | 913 |
Göteborg | 1 979 | Mark | 758 |
Svenljunga | 1 101 | Bollebygd | 603 |
Bollebygd | 964 | Härryda | 523 |
Tranemo | 642 | Tranemo | 493 |
Alingsås | 605 | Svenljunga | 492 |
Härryda | 536 | Stockholm | 407 |
Herrljunga | 449 | Mölndal | 406 |
Vårgårda | 293 | Alingsås | 249 |
Mölndal | 292 | Vårgårda | 216 |
Varberg | 226 | Herrljunga | 206 |
Kungsbacka | 199 | Jönköping | 165 |
Lerum | 199 | Partille | 112 |
Partille | 198 | Kungsbacka | 90 |
Stockholm | 183 | Varberg | 90 |
Jönköping | 123 | Gislaved | 74 |
Falköping | 88 | Kungälv | 72 |
Halmstad | 56 | Malmö | 66 |
Malmö | 55 | Lerum | 60 |
Övriga kommuner | 1 512 | Övriga kommuner | |
Totalt | 14 014 | Totalt | 10 131 |
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Vi ses i Pride park under Borås Pride!
Borås pridevecka är här – och Borås Stad är med! Fredag och lördag 27–28 juni hittar du oss i vårt tält i Pride park i Stadsparken. Kom förbi, ta en kaffe eller...
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 18 juni 2025
Politikerna beslutade om en stor investering för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning i Borås. Tolken blir ny vattentäkt.
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 18 juni 2025
Måndagen den 16 juni tog Kommunstyrelsen beslut i ärenden som berör Borås och dig som boråsare. Här är en kort sammanfattning av de ärenden som rörde storbildsv...
-
Publicerad
FN-kollektionen med Textilhögskolans guidekläder visades i Borås
Igår visades kollektionen med guidekläder för Förenta Nationernas (FN:s) högkvarter för boråsarna. Medarbetare från högskolan och Textile Fashion Centers verksa...
-
Publicerad
Borås tilldelas nationell kvalitetsmärkning för stadsutveckling
Borås har fått kvalitetsmärkningen Quality Mark (QM) av Svenska Stadskärnor – ett nationellt erkännande för stadens strukturerade och långsiktiga arbete med att...
Sammanträdeskalender
-
Borås Stadshus AB
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, Kommunstyrelsens...
-
Kommunstyrelsen
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, Kommunstyrelsens...
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats: Västerängsgatan 6, Pantängen, plan 2, lokal Ugglan
-
Lokalförsörjningsnämnden
Tid: kl.
Plats: Sturegatan 36, Sessionssalen
-
Överförmyndarnämnden
Tid: kl.
Plats: Bryggaregatan 5, plan 5, Överförmyndaren