I denna lista står våra lärare, lärarassistent och elevassistenter i bokstavsordning på efternamn. Namnet innehåller e-postlänk.
Det kan vara svårt att nå denna personal per telefon, på grund av lektioner, så skriv gärna e-post. Tack för din förståelse!
OBS! Skicka inte sms till mobilnumren. Ring eller mejla istället!
Namn och e-post | Titel | Telefon | Arbetsrum |
---|---|---|---|
Lärare | 209 | ||
Förstelärare bild och form | Bild | ||
Lärare | 213 | ||
Lärarassistent | 317 | ||
Lärare | 109 | ||
Lärare | 109 | ||
Benava, Donya | Tjänstledig lärare | ||
Bengtsson, Ann | Tjänstledig lärare | ||
Lärare | 206 | ||
Lärare | 109 | ||
Elevassistent | 002 | ||
Lärare | 224 | ||
Lärare | 309 | ||
Lärare | 213 | ||
Lärare | 404 Musikhuset | ||
Bäck, Madeleine | Tjänstledig lärare | ||
Böhm, Jakob | Tjänstledig lärare | 073-4 32 87 17 | Idrott |
Lärare | 110 | ||
Lärare | 109 | ||
Lärare | Idrott | ||
Lärare | 309L | ||
Lärare | 215 | ||
Förstelärare svenska och svenska som andraspråk | 213 | ||
Lärare | 304 | ||
Lärare | 109 | ||
Lärare | 215 | ||
Förstelärare samhällsvetenskap | 204 | ||
Lärare | 215 | ||
Lärare | 110 | ||
Lärare | 204 | ||
Förstelärare svenska och svenska som andraspråk | 304 | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare | 121 | ||
Förstelärare fysik | 224 | ||
Lärare | Idrott | ||
Lärare | 204 | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare | 213 | ||
Lärare | 209 | ||
Lärare | 209L | ||
Lärare | 215 | ||
Lärare | 217L | ||
Lärare | Bild | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare | 110 | ||
Lärare | 121 | ||
Lärare | 218 | ||
Lärare | 110 | ||
Förstelärare moderna språk | 121 | ||
Lärare | 110 | ||
Lärare | 224 | ||
Lärare | 224 | ||
Fritidsledare | 102 | ||
Lärare | 218 | ||
Lärare | 206L | ||
Lärare | 404 Musikhuset | ||
Lärare | 213L | ||
Lärare | 204 | ||
Lärare | 404 Musikhuset | ||
Lärare | 204 | ||
Lärare | 204 | ||
Lärare | 102 | ||
Förstelärare naturkunskap och biologi | 218 | ||
Lärare | 206 | ||
Lärare | 206 | ||
Lärare | Idrott | ||
Lärare | 121 | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare | Idrott | ||
Lärare | Idrott | ||
Lärare | 209 | ||
Lärare | 213 | ||
Lärare | 102 | ||
Löberg, Petter | Tjänstledig lärare | ||
Lärare | 206L | ||
Lärare | 121 | ||
Lärare | 109L | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare | 121 | ||
Förstelärare kemi | 314 | ||
Lärare | 217 | ||
Lärare | 304 | ||
Förstelärare matematik | 224 | ||
Lärare | 309 | ||
Lärare | 102 | ||
Lärare | 206 | ||
Lärare | 209 | ||
Lärare | 304 | ||
Lärare | 309 | ||
Lärare | 309 | ||
Lärare | 217 | ||
Lärare | 217 | ||
Lärare | 404 Musikhuset | ||
Förstelärare scenisk verksamhet | 102 | ||
Lärare | 206 | ||
Lärare | 209 | ||
Lärare | 102 | ||
Lärare | 217 | ||
Förstelärare beteendevetenskap | 206 | ||
Lärare | 217 | ||
Lärare | 213 | ||
Lärare | 209 | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare | 309 | ||
Lärare | 218 | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare samt ljud- och ljustekniker | 102 | ||
Svensson, Kajsa | Tjänstledig lärare | 073-432 87 14 | 206 |
Lärare | 110 | ||
Förstelärare engelska | 304 | ||
Lärare | 404 Musikhuset | ||
Lärare | 204 | ||
Förstelärare idrott och hälsa | Idrott | ||
Lärare | 304 | ||
Lärare | 102L | ||
Lärare | 102L | ||
Lärare | 304 | ||
Lärare | 102L | ||
Lärare | Bild 2 | ||
Lärare | 109 | ||
Lärare | 314 | ||
Lärare | 204 | ||
Lärare | 102 | ||
Lärare | 213 |
Senast ändrad:
Uppdaterad av:
IST Administration för vårdnadshavare
Frånvarorapportering med mera
Ping Pong
Lärplattform
Borås Stads skolportal
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)
Outlook
Webbmail för personal
Gmail
Webbmail för elever