Folkmängd i stadsdelar
Folkmängd per stadsdel (definierat i geografi enligt så kallad tvåsiffernivå i nyckelkodsindelning).
Befolkning 2012 och 2022, alla åldrar, förändring mellan 2012 och 2022 i antal och procent. Källa:SCB
Stadsdelsområde | 2012 | 2022 | Förändring 2012-2022 antal | Förändring 2012-2022 % |
---|---|---|---|---|
Nordskogen | 93 | 125 | 32 | 34,4 |
Sjöbo | 6 924 | 7 106 | 182 | 2,6 |
Ryda | 150 | 191 | 41 | 27,3 |
Lundby/Knalleland | 1 526 | 1 779 | 253 | 16,6 |
Getängen | 578 | 601 | 23 | 4,0 |
Hestra | 2 262 | 2 865 | 603 | 26,7 |
Stadskärnan | 1 265 | 1 579 | 314 | 24,8 |
Göta | 2 632 | 3 234 | 602 | 22,9 |
Norrby | 3 551 | 4 011 | 460 | 13,0 |
Parkstaden | 761 | 791 | 30 | 3,9 |
Byttorp/Tullen | 3 655 | 3 742 | 87 | 2,4 |
Lund/Lundaskog | 532 | 627 | 95 | 17,9 |
Funningen | 184 | 241 | 57 | 31,0 |
Viared | 571 | 948 | 377 | 66,0 |
Bosnäs | 454 | 503 | 49 | 10,8 |
Kristineberg | 3 637 | 3 968 | 331 | 9,1 |
Kråkered | 210 | 238 | 28 | 13,3 |
Transås | 139 | 139 | 0 | 0,0 |
Hedvigsborg | 1 706 | 1 676 | -30 | -1,8 |
Druvefors | 1 474 | 2 577 | 1 103 | 74,8 |
Bergsäter | 1 253 | 1 596 | 343 | 27,4 |
Trandared | 5 513 | 5 810 | 297 | 5,4 |
Hulta | 4 129 | 4 673 | 544 | 13,2 |
Villastaden | 2 929 | 3 126 | 197 | 6,7 |
Östermalm | 1 318 | 1 398 | 80 | 6,1 |
Hässleholmen | 6 741 | 7 552 | 811 | 12,0 |
Salängen | 3 408 | 3 496 | 88 | 2,6 |
Norrmalm | 5 196 | 5 232 | 36 | 0,7 |
Bergdalen | 1 099 | 1 119 | 20 | 1,8 |
Hyberg | 139 | 145 | 6 | 4,3 |
Brämhult | 4 816 | 5 047 | 231 | 4,8 |
Fristad f d församling mm | 5 849 | 6 308 | 459 | 7,8 |
Gingri f d församling mm | 1 510 | 1 698 | 188 | 12,5 |
Tärby f d församling mm | 156 | 175 | 19 | 12,2 |
Borgstena f d församling mm | 738 | 759 | 21 | 2,8 |
Tämta f d församling mm | 318 | 328 | 10 | 3,1 |
Vänga f d församling mm | 323 | 314 | -9 | -2,8 |
Toarp f d församling mm | 7 187 | 7 656 | 469 | 6,5 |
Ljushult f d församling mm | 977 | 1 005 | 28 | 2,9 |
Dannike f d församling mm | 852 | 854 | 2 | 0,2 |
Äspered f d församling mm | 827 | 892 | 65 | 7,9 |
Rångedala f d församling mm | 892 | 884 | -8 | -0,9 |
Kinnarumma f d församling mm | 4 797 | 4 793 | -4 | -0,1 |
Seglora f d församling mm | 1 716 | 1 745 | 29 | 1,7 |
Sandhult f d församling mm | 8 600 | 9 408 | 808 | 9,4 |
Bredared f d församling mm | 1 181 | 1 283 | 102 | 8,6 |
restförda | 0 | 208 | 208 | 0,0 |
Summa | 104 768 | 114 445 | 9 677 | 9,2 |
Om du har frågor kontakta:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 16 januari 2025
Den 16 januari beslutade Kommunfullmäktige bland annat om avgift för att lämna ut kopior på allmänna handlingar, att Borås Stad ska överta ägandet av fastighete...
-
Publicerad
Borås får utmärkelse som idrottskommun
I tisdags blev det klart att Borås rankas som Sveriges näst främsta evenemangskommun.
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 13 januari 2025
Kommunstyrelsen beslutade bland annat om pengar för vidareutveckling av Viskans park.
-
Publicerad
En ny och säkrare Nybro att se fram emot
Arbetet med Nybron är i full gång, och även om det just nu är buller och byggstängsel, vill vi ge dig en glimt av hur det kommer bli när det är klart!
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 12 december
Den 12 december beslutade Kommunfullmäktige bland annat om höjd VA-taxa, höjd avfallstaxa, avtal kring järnvägssträckan Göteborg - Borås och utveckling av Borås...
Sammanträdeskalender
-
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, plan 7,...
-
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Tid: kl.
Plats: Fabriksgatan 11, plan 3. Lokal Pinoccio
-
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tid: kl.
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta
-
Vård- och äldrenämnden
Tid: kl.
Plats: Astern Mat och möten, Kyrkängsgatan 8, Borås
-
Arbetslivsnämnden
Tid: kl.
Plats: Österlånggatan 74, Arbetslivsförvaltningen