Folkmängd i stadsdelar
Folkmängd per stadsdel (definierat i geografi enligt så kallad tvåsiffernivå i nyckelkodsindelning, se kartan vilka områden som har vilken kod).
Befolkning 2024-12-31 i stadselar (tvåsiffernivå) och förändring sedan 2023-12-31 Källa: SCB via Demografen
Område | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
0-w |
|
|
|
|
|
|
|
Område | 2023 | 2024 | Förändring 23 - 24 |
01 | 233 | 443 | 210 |
02 | 7 147 | 7 124 | -23 |
03 | 193 | 198 | 5 |
04 | 1 775 | 1 727 | -48 |
05 | 615 | 602 | -13 |
06 | 2 834 | 2 812 | -22 |
07 | 1 647 | 1 714 | 67 |
08 | 3 252 | 3 465 | 213 |
09 | 3 927 | 3 956 | 29 |
10 | 791 | 817 | 26 |
11 | 3 702 | 3 674 | -28 |
12 | 645 | 635 | -10 |
13 | 239 | 243 | 4 |
14 | 939 | 953 | 14 |
15 | 487 | 492 | 5 |
16 | 3 813 | 3 748 | -65 |
17 | 241 | 237 | -4 |
18 | 135 | 134 | -1 |
19 | 1 590 | 1 575 | -15 |
20 | 2 773 | 2 761 | -12 |
21 | 1 692 | 1 670 | -22 |
22 | 5 790 | 5 704 | -86 |
23 | 4 628 | 4 603 | -25 |
24 | 3 127 | 3 165 | 38 |
25 | 1 411 | 1 384 | -27 |
26 | 7 285 | 7 288 | 3 |
27 | 3 426 | 3 499 | 73 |
28 | 5 219 | 5 259 | 40 |
29 | 1 341 | 1 367 | 26 |
41 | 146 | 139 | -7 |
42 | 5 035 | 5 002 | -33 |
50 | 6 431 | 6 406 | -25 |
51 | 1 755 | 1 763 | 8 |
52 | 174 | 168 | -6 |
53 | 753 | 726 | -27 |
54 | 316 | 306 | -10 |
55 | 307 | 306 | -1 |
60 | 7 635 | 7 670 | 35 |
61 | 999 | 996 | -3 |
62 | 841 | 841 | 0 |
63 | 912 | 905 | -7 |
64 | 883 | 874 | -9 |
70 | 4 781 | 4 763 | -18 |
71 | 1 731 | 1 763 | 32 |
80 | 9 418 | 9 445 | 27 |
81 | 1 298 | 1 287 | -11 |
99 | 280 | 263 | -17 |
Summa | 114 592 | 114 872 | 280 |
Befolkning 2012 och 2022, alla åldrar, förändring mellan 2012 och 2022 i antal och procent. Källa:SCB
Stadsdelsområde | 2012 | 2022 | Förändring 2012-2022 antal | Förändring 2012-2022 % |
---|---|---|---|---|
Nordskogen | 93 | 125 | 32 | 34,4 |
Sjöbo | 6 924 | 7 106 | 182 | 2,6 |
Ryda | 150 | 191 | 41 | 27,3 |
Lundby/Knalleland | 1 526 | 1 779 | 253 | 16,6 |
Getängen | 578 | 601 | 23 | 4,0 |
Hestra | 2 262 | 2 865 | 603 | 26,7 |
Stadskärnan | 1 265 | 1 579 | 314 | 24,8 |
Göta | 2 632 | 3 234 | 602 | 22,9 |
Norrby | 3 551 | 4 011 | 460 | 13,0 |
Parkstaden | 761 | 791 | 30 | 3,9 |
Byttorp/Tullen | 3 655 | 3 742 | 87 | 2,4 |
Lund/Lundaskog | 532 | 627 | 95 | 17,9 |
Funningen | 184 | 241 | 57 | 31,0 |
Viared | 571 | 948 | 377 | 66,0 |
Bosnäs | 454 | 503 | 49 | 10,8 |
Kristineberg | 3 637 | 3 968 | 331 | 9,1 |
Kråkered | 210 | 238 | 28 | 13,3 |
Transås | 139 | 139 | 0 | 0,0 |
Hedvigsborg | 1 706 | 1 676 | -30 | -1,8 |
Druvefors | 1 474 | 2 577 | 1 103 | 74,8 |
Bergsäter | 1 253 | 1 596 | 343 | 27,4 |
Trandared | 5 513 | 5 810 | 297 | 5,4 |
Hulta | 4 129 | 4 673 | 544 | 13,2 |
Villastaden | 2 929 | 3 126 | 197 | 6,7 |
Östermalm | 1 318 | 1 398 | 80 | 6,1 |
Hässleholmen | 6 741 | 7 552 | 811 | 12,0 |
Salängen | 3 408 | 3 496 | 88 | 2,6 |
Norrmalm | 5 196 | 5 232 | 36 | 0,7 |
Bergdalen | 1 099 | 1 119 | 20 | 1,8 |
Hyberg | 139 | 145 | 6 | 4,3 |
Brämhult | 4 816 | 5 047 | 231 | 4,8 |
Fristad f d församling mm | 5 849 | 6 308 | 459 | 7,8 |
Gingri f d församling mm | 1 510 | 1 698 | 188 | 12,5 |
Tärby f d församling mm | 156 | 175 | 19 | 12,2 |
Borgstena f d församling mm | 738 | 759 | 21 | 2,8 |
Tämta f d församling mm | 318 | 328 | 10 | 3,1 |
Vänga f d församling mm | 323 | 314 | -9 | -2,8 |
Toarp f d församling mm | 7 187 | 7 656 | 469 | 6,5 |
Ljushult f d församling mm | 977 | 1 005 | 28 | 2,9 |
Dannike f d församling mm | 852 | 854 | 2 | 0,2 |
Äspered f d församling mm | 827 | 892 | 65 | 7,9 |
Rångedala f d församling mm | 892 | 884 | -8 | -0,9 |
Kinnarumma f d församling mm | 4 797 | 4 793 | -4 | -0,1 |
Seglora f d församling mm | 1 716 | 1 745 | 29 | 1,7 |
Sandhult f d församling mm | 8 600 | 9 408 | 808 | 9,4 |
Bredared f d församling mm | 1 181 | 1 283 | 102 | 8,6 |
restförda | 0 | 208 | 208 | 0,0 |
Summa | 104 768 | 114 445 | 9 677 | 9,2 |
Om du har frågor kontakta:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 18 juni 2025
Måndagen den 16 juni tog Kommunstyrelsen beslut i ärenden som berör Borås och dig som boråsare. Här är en kort sammanfattning av de ärenden som rörde storbildsv...
-
Publicerad
FN-kollektionen med Textilhögskolans guidekläder visades i Borås
Igår visades kollektionen med guidekläder för Förenta Nationernas (FN:s) högkvarter för boråsarna. Medarbetare från högskolan och Textile Fashion Centers verksa...
-
Publicerad
Borås tilldelas nationell kvalitetsmärkning för stadsutveckling
Borås har fått kvalitetsmärkningen Quality Mark (QM) av Svenska Stadskärnor – ett nationellt erkännande för stadens strukturerade och långsiktiga arbete med att...
-
Publicerad
Borås Stad agerar för ett tryggare näringsliv
En ny trygghetsundersökning visar att många företag i Borås har utsatts för brott under 2024. Nu planerar Borås Stad och Polisen flera insatser för att stärka t...
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 22 maj 2025 (årsredovisningen)
Under torsdagen den 22 maj godkände Kommunfullmäktige Borås Stads årsredovisning för 2024. De godkände också namnbytet för Borås TME AB och tog beslut om att bo...
Sammanträdeskalender
-
Kommunfullmäktige
Tid: kl.
Plats: Sturegatan 42, Fullmäktiges sessionssal
-
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, plan 7,...
-
Borås Stadshus AB
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, Kommunstyrelsens...
-
Kommunstyrelsen
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, Kommunstyrelsens...
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats: Västerängsgatan 6, Pantängen, plan 2, lokal Ugglan