Folkmängd
Här hittar du statistik om folkmängden i Borås.
Antal invånare i kommunen Borås (Källa: SCB)
- 115 167 invånare 2026-06-30
- 115 237 invånare 2025-12-31
- 115 251 invånare 2025-09-30
- 114 895 invånare 2025-06-30
- 114 933 invånare sista januari 2025
Från och med referensåret 2025 och framåt är en liten kontrollerad slumpmässig osäkerhet införd i samtliga redovisade uppgifter. Osäkerheten har tillförts för att skydda enskilda personer så att ingen riskerar att röjas i statistiken. Till följd av detta så är inte alltid de redovisade totalerna lika med summan av deras redovisade delar. - 114 872 invånare 2024-12-31
- 114 889 invånare 2024-11-30
- 114 880 invånare 2024-11-01
- 114 860 invånare 2024-09-30
- 114 852 invånare 2024-08-31
- 114 688 invånare 2024-06-30
- 114 592 invånare 2023-12-31 (varav 74 153 i tätort Borås)
- 114 445 invånare 2022-12-31
- 114 091 invånare 2021-12-31
- 113 964 invånare 2021-06-30
- 113 714 invånare 2020-12-31
- 113 492 invånare 2020-06-30
- 113 179 invånare 2019-12-3
- 112 178 invånare 2018-12-31
År 2018 var det 112 178 invånare varav 10 817 invånare, 9,6% av invånarna, bodde utanför en tätort. År 2020 fanns 20 tätorter (inklusive Borås) och år 2015 fanns 17 tätorter (inklusive Borås). Statistiska tätorter ändras vid varje mätning beroende på bland annat avstånd mellan hus som byggs eller rivs. Källa: SCB.
Aktuellt
Total folkmängd i kommunen uppdaterat varje vecka.
Befolkningsutveckling per område i tre åldersgrupper
Nedanför kan du se tabeller för folkmängden indelad i 10 funktionella geografiska delar och tre åldersgruppers utveckling över 10 år.
Befolkningsutveckling 0-17 år
Område | 2012 | 2022 | Förändring 2012-2022 antal | Förändring 2012-2022 % |
|---|---|---|---|---|
Sjöbo kommundel | 1 329 | 1 466 | 137 | 10,3 |
Norrby kommundel | 2 460 | 2 941 | 481 | 19,6 |
Centrum kommundel | 1 982 | 2 268 | 286 | 14,4 |
Göta kommundel | 1 918 | 2 384 | 466 | 24,3 |
Trandared kommundel | 1 939 | 2 436 | 497 | 25,6 |
Brämhult kommundel | 2 914 | 3 564 | 650 | 22,3 |
Fristad kommundel | 2 233 | 2 509 | 276 | 12,4 |
Dalsjöfors kommundel | 2 537 | 2 785 | 248 | 9,8 |
Viskafors kommundel | 1 550 | 1 521 | -29 | -1,9 |
Sandhult kommundel | 2 302 | 2 565 | 263 | 11,4 |
på församling skrivna Ca & GA | 11 | 0 | -11 | -100,0 |
Restförda | 0 | 36 | 36 | 0,0 |
| Summa | 21 175 | 24 475 | 3 300 | 15,6 |
Befolkningsutveckling 18-64 år
Område | 2012 | 2022 | Förändring 2012-2022 antal | Förändring 2012-2022 % |
|---|---|---|---|---|
Sjöbo kommundel | 5 746 | 6 167 | 421 | 7,3 |
Norrby kommundel | 7 122 | 8 037 | 915 | 12,8 |
Centrum kommundel | 10 193 | 10 350 | 157 | 1,5 |
Göta kommundel | 6 720 | 7 904 | 1 184 | 17,6 |
Trandared kommundel | 6 593 | 7 153 | 560 | 8,5 |
Brämhult kommundel | 6 848 | 7 156 | 308 | 4,5 |
Fristad kommundel | 5 575 | 5 631 | 56 | 1,0 |
Dalsjöfors kommundel | 6 260 | 6 244 | -16 | -0,3 |
Viskafors kommundel | 3 730 | 3 551 | -179 | -4,8 |
Sandhult kommundel | 4 991 | 5 307 | 316 | 6,3 |
på församling skrivna Ca & GA | 82 | 0 | -82 | -100,0 |
Restförda | 0 | 160 | 160 | 0,0 |
Summa | 63 860 | 67 660 | 3 800 | 6,0 |
Befolkningsutveckling 65-w år
Område | 2012 | 2022 | Förändring 2012-2022 antal | Förändring 2012-2022 % |
|---|---|---|---|---|
Sjöbo kommundel | 2 012 | 2 001 | -11 | -0,5 |
Norrby kommundel | 2 237 | 2 454 | 217 | 9,7 |
Centrum kommundel | 3 040 | 3 332 | 292 | 9,6 |
Göta kommundel | 1 809 | 2 131 | 322 | 17,8 |
Trandared kommundel | 2 352 | 2 488 | 136 | 5,8 |
Brämhult kommundel | 1 934 | 2 024 | 90 | 4,7 |
Fristad kommundel | 1 873 | 2 292 | 419 | 22,4 |
Dalsjöfors kommundel | 1 938 | 2 262 | 324 | 16,7 |
Viskafors kommundel | 1 233 | 1 466 | 233 | 18,9 |
Sandhult kommundel | 1 398 | 1 689 | 291 | 20,8 |
på församling skrivna Ca & GA | 6 | 0 | -6 | -100,0 |
Restförda | 0 | 12 | 12 | 0,0 |
Summa | 19 832 | 22 151 | 2 319 | 11,7 |
Befolkningsutveckling totalt
Område | 2012 | 2022 | Förändring 2012-2022 antal | Förändring 2012-2022 % |
|---|---|---|---|---|
Sjöbo kommundel | 9 087 | 9 634 | 547 | 6,0 |
Norrby kommundel | 11 819 | 13 432 | 1 613 | 13,6 |
Centrum kommundel | 15 215 | 15 950 | 735 | 4,8 |
Göta kommundel | 10 447 | 12 419 | 1 972 | 18,9 |
Trandared kommundel | 10 884 | 12 077 | 1 193 | 11,0 |
Brämhult kommundel | 11 696 | 12 744 | 1 048 | 9,0 |
Fristad kommundel | 9 681 | 10 432 | 751 | 7,8 |
Dalsjöfors kommundel | 10 735 | 11 291 | 556 | 5,2 |
Viskafors kommundel | 6 513 | 6 538 | 25 | 0,4 |
Sandhult kommundel | 8 691 | 9 561 | 870 | 10,0 |
på församling skrivna Ca & GA | 99 | 0 | -99 | -100,0 |
Restförda | 0 | 208 | 208 | 0,0 |
Summa | 104 867 | 114 286 | 9 419 | 9,0 |
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Uppsamlingsräkningen flyttar till Stadshushallen
När Valnämnden genomför uppsamlingsräkningen på onsdag sker det i Stadshushallen. Det stora antalet förtidsröster som återstår att hantera gör att räkningen beh...
-
Publicerad
Rekordmånga röster väntas på uppsamlingsräkningen
När rösträkningen fortsätter på onsdag återstår ovanligt många röster att hantera. Mellan 4000 och 4500 förtidsröster ska tas om hand i Borås – ungefär tre gång...
-
Publicerad
Valresultatet och vad som händer efter valdagen
Under valkvällen räknades rösterna i vallokalerna och Valmyndigheten publicerade ett preliminärt valresultat. Men arbetet med valet fortsätter även efter valdag...
-
Publicerad
Nu är valdagen här – hitta din vallokal
I dag, söndag den 13 september, är det val till riksdag, region och kommun. Vallokalerna är öppna klockan 08.00–20.00. På valdagen röstar du i den vallokal som ...
-
Publicerad
Högt tryck på förtidsröstningen i Borås
Fler förtidsröstar i Borås jämfört med förra valet. Till och med den 11 september hade 38 570 förtidsröster tagits emot – nästan 25 procent fler än vid motsvara...
Sammanträdeskalender
-
Arbetslivsnämnden
Tid: kl.
Plats: Österlånggatan 74
-
Valnämnden
Tid: kl.
Plats: Kommunstyrelsens stora sesisonsal
-
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, plan 7,...
-
Förskolenämnden
Tid: kl.
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena,...
-
Kommunstyrelsen
Tid: kl.
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal