Folkmängd
Här hittar du statistik om folkmängden.
Antal invånare i kommunen Borås, Källa: SCB
- 114 860 invånare 2024-09-30
- 114 852 invånare 2024-08-31
- 114 688 invånare 2024-06-30
- 114 592 invånare 2023-12-31 (varav 74 153 i tätort Borås)
- 114 445 invånare 2022-12-31
- 114 091 invånare 2021-12-31
- 113 964 invånare 2021-06-30
- 113 714 invånare 2020-12-31
- 113 492 invånare 2020-06-30
- 113 179 invånare 2019-12-31
År 2018 var det 112 178 invånare varav 10 817 invånare, 9,6% av invånarna, bodde utanför en tätort.
År 2020 fanns 20 tätorter (inklusive Borås) och år 2015 fanns 17 tätorter (inklusive Borås).
Statistiska tätorter ändras vid varje mätning beroende på bland annat avstånd mellan hus som byggs eller rivs.
Kommunen indelad i funktionella 10 geografiska delar och tre åldersgruppers utveckling över 10 år:
Befolkningsutveckling per område i tre åldersgrupper | 2012 | 2022 | Förändring 2012-2022 antal | Förändring 2012-2022 % |
---|---|---|---|---|
Befolkningsutveckling |
|
|
|
|
0-17 år |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Område | 2012 | 2022 | Förändring 12 - 22 | Förändring 12 - 22, % |
Sjöbo kommundel | 1 329 | 1 466 | 137 | 10,3 |
Norrby kommundel | 2 460 | 2 941 | 481 | 19,6 |
Centrum kommundel | 1 982 | 2 268 | 286 | 14,4 |
Göta kommundel | 1 918 | 2 384 | 466 | 24,3 |
Trandared kommundel | 1 939 | 2 436 | 497 | 25,6 |
Brämhult kommundel | 2 914 | 3 564 | 650 | 22,3 |
Fristad kommundel | 2 233 | 2 509 | 276 | 12,4 |
Dalsjöfors kommundel | 2 537 | 2 785 | 248 | 9,8 |
Viskafors kommundel | 1 550 | 1 521 | -29 | -1,9 |
Sandhult kommundel | 2 302 | 2 565 | 263 | 11,4 |
på församling skrivna Ca & GA | 11 | 0 | -11 | -100,0 |
Restförda | 0 | 36 | 36 | 0,0 |
Summa | 21 175 | 24 475 | 3 300 | 15,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Befolkningsutveckling |
|
|
|
|
18-64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Område | 2012 | 2022 | Förändring 12 - 22 | Förändring 12 - 22, % |
Sjöbo kommundel | 5 746 | 6 167 | 421 | 7,3 |
Norrby kommundel | 7 122 | 8 037 | 915 | 12,8 |
Centrum kommundel | 10 193 | 10 350 | 157 | 1,5 |
Göta kommundel | 6 720 | 7 904 | 1 184 | 17,6 |
Trandared kommundel | 6 593 | 7 153 | 560 | 8,5 |
Brämhult kommundel | 6 848 | 7 156 | 308 | 4,5 |
Fristad kommundel | 5 575 | 5 631 | 56 | 1,0 |
Dalsjöfors kommundel | 6 260 | 6 244 | -16 | -0,3 |
Viskafors kommundel | 3 730 | 3 551 | -179 | -4,8 |
Sandhult kommundel | 4 991 | 5 307 | 316 | 6,3 |
på församling skrivna Ca & GA | 82 | 0 | -82 | -100,0 |
Restförda | 0 | 160 | 160 | 0,0 |
Summa | 63 860 | 67 660 | 3 800 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Befolkningsutveckling |
|
|
|
|
65-w |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Område | 2012 | 2022 | Förändring 12 - 22 | Förändring 12 - 22, % |
Sjöbo kommundel | 2 012 | 2 001 | -11 | -0,5 |
Norrby kommundel | 2 237 | 2 454 | 217 | 9,7 |
Centrum kommundel | 3 040 | 3 332 | 292 | 9,6 |
Göta kommundel | 1 809 | 2 131 | 322 | 17,8 |
Trandared kommundel | 2 352 | 2 488 | 136 | 5,8 |
Brämhult kommundel | 1 934 | 2 024 | 90 | 4,7 |
Fristad kommundel | 1 873 | 2 292 | 419 | 22,4 |
Dalsjöfors kommundel | 1 938 | 2 262 | 324 | 16,7 |
Viskafors kommundel | 1 233 | 1 466 | 233 | 18,9 |
Sandhult kommundel | 1 398 | 1 689 | 291 | 20,8 |
på församling skrivna Ca & GA | 6 | 0 | -6 | -100,0 |
Restförda | 0 | 12 | 12 | 0,0 |
Summa | 19 832 | 22 151 | 2 319 | 11,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Befolkningsutveckling |
|
|
|
|
Summa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Område | 2012 | 2022 | Förändring 12 - 22 | Förändring 12 - 22, % |
Sjöbo kommundel | 9 087 | 9 634 | 547 | 6,0 |
Norrby kommundel | 11 819 | 13 432 | 1 613 | 13,6 |
Centrum kommundel | 15 215 | 15 950 | 735 | 4,8 |
Göta kommundel | 10 447 | 12 419 | 1 972 | 18,9 |
Trandared kommundel | 10 884 | 12 077 | 1 193 | 11,0 |
Brämhult kommundel | 11 696 | 12 744 | 1 048 | 9,0 |
Fristad kommundel | 9 681 | 10 432 | 751 | 7,8 |
Dalsjöfors kommundel | 10 735 | 11 291 | 556 | 5,2 |
Viskafors kommundel | 6 513 | 6 538 | 25 | 0,4 |
Sandhult kommundel | 8 691 | 9 561 | 870 | 10,0 |
på församling skrivna Ca & GA | 99 | 0 | -99 | -100,0 |
Restförda | 0 | 208 | 208 | 0,0 |
Summa | 104 867 | 114 286 | 9 419 | 9,0 |
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Borås Stad får prestigefylld utmärkelse i EU:s Access City Award
Idag fick Borås Stad en prestigefylld Special Mention i EU:s Access City Award, en utmärkelse som uppmärksammar städer som gjort exceptionellt arbete inom ett s...
-
Publicerad
Kommunfullmäktige 20-21 november, budget 2025
20–21 november hade Kommunfullmäktige sammanträde då 2025 års budget bland annat avhandlades. Här följer en kort sammanfattning.
-
Publicerad
Klimatrådslagets förslag överlämnade till Borås Stad
Idag har deltagarna i Borås klimatrådslag lämnat över sina sex rekommendationer och 23 förslag för ett mer klimatvänligt Borås till kommunfullmäktiges ordförand...
-
Publicerad
Kommunstyrelsen 18 november – här hittar du besluten
Måndagen den 18 november sammanträdde Kommunstyrelsen. Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som Kommunstyrelsen behandlade.
-
Publicerad
Pernilla Tholander är vinnare av Borås Stads Rättighetspris 2024
Det är för sitt outtröttliga arbete som nattvandrare som Pernilla Tholander idag fick motta priset som årets rättighetskämpe under Kommunfullmäktigemötet.
Sammanträdeskalender
-
Grundskolenämnden
Tid: kl.
Plats: Fredriksborgskolan, Gässlösavägen 39
-
Borås Stadshus AB
Tid: kl.
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
-
Kommunstyrelsen
Tid: kl.
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
-
Lokalförsörjningsnämnden
Tid: kl.
Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, möteslokal...
-
Överförmyndarnämnden
Tid: kl.
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5