Befolkningsprognos
Här presenterar vi årligen en uppdaterad befolkningsprognos kring folkmängd i kommunen. Varje år uppdateras befolkningsprognosen med nya ingångsvärden baserat på fakta från närmaste årsskifte. Ingångsvärdena består av antal personer i ettårsklasser för män och kvinnor, födelsetal, dödstal och flyttrörelser.
Det finns möjlighet att ta del av befolkningsprognosen för Borås över olika delområden och för olika tidsintervall.
Hör av dig om du behöver andra presentationer än det som ges här.
Befolkningsprognos 2026-2030, förändringar från startåret i fem åldersgrupper, med underlag från 2023-2025.
Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 7 001 | -139 | -319 | -370 | -408 | -438 |
6-17 | 16 855 | -168 | -286 | -608 | -881 | -1 181 |
18-64 | 68 331 | 289 | 522 | 707 | 849 | 895 |
65-84 | 19 659 | 114 | 205 | 347 | 476 | 735 |
85-w | 3 391 | 33 | 129 | 293 | 465 | 640 |
Summa | 115 237 | 128 | 250 | 369 | 502 | 651 |
Källa: Borås Stad Underlag från SCB Beräkning i Demos |
Befolkningsprognos 2025-2029, förändringar från startåret i tre åldersgrupper, med faktaunderlag från 2024
Ålder | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-17 | 24 120 | -203 | -434 | -628 | -903 | -1 133 |
18-64 | 68 115 | 177 | 455 | 671 | 852 | 1 019 |
65-w | 22 637 | 195 | 345 | 530 | 835 | 1 120 |
Summa | 114 872 | 168 | 366 | 572 | 785 | 1 006 |
Befolkningsprognos 2025-2029, femårsklasser, med faktaunderlag från 2024
Ålder | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 960 | 5 884 | 5 778 | 5 834 | 5 883 | 5 941 |
5-9 | 6 740 | 6 579 | 6 475 | 6 277 | 6 107 | 5 940 |
10-14 | 7 186 | 7 109 | 7 064 | 6 937 | 6 844 | 6 703 |
15-19 | 7 015 | 7 179 | 7 241 | 7 338 | 7 336 | 7 409 |
20-24 | 7 121 | 7 260 | 7 433 | 7 563 | 7 692 | 7 834 |
25-29 | 7 228 | 7 046 | 6 978 | 7 018 | 7 065 | 7 002 |
30-34 | 8 429 | 8 190 | 7 808 | 7 370 | 7 090 | 6 884 |
35-39 | 7 865 | 8 055 | 8 242 | 8 412 | 8 303 | 8 303 |
40-44 | 7 239 | 7 292 | 7 445 | 7 553 | 7 827 | 7 933 |
45-49 | 6 823 | 6 908 | 6 998 | 7 070 | 7 201 | 7 370 |
50-54 | 7 015 | 6 963 | 6 908 | 6 914 | 6 892 | 6 797 |
55-59 | 7 278 | 7 169 | 6 995 | 6 902 | 6 773 | 6 887 |
60-64 | 6 336 | 6 576 | 6 892 | 7 089 | 7 173 | 7 118 |
65-69 | 5 528 | 5 676 | 5 660 | 5 736 | 5 935 | 6 073 |
70-74 | 5 142 | 5 032 | 5 093 | 5 149 | 5 135 | 5 178 |
75-79 | 4 980 | 4 916 | 4 859 | 4 729 | 4 657 | 4 662 |
80-84 | 3 714 | 3 931 | 4 059 | 4 153 | 4 194 | 4 110 |
85-89 | 2 065 | 2 080 | 2 122 | 2 224 | 2 379 | 2 523 |
90-94 | 942 | 929 | 931 | 918 | 908 | 956 |
95-99 | 234 | 236 | 226 | 229 | 239 | 232 |
100-w | 32 | 32 | 32 | 28 | 25 | 24 |
Summa | 114 872 | 115 040 | 115 238 | 115 444 | 115 657 | 115 878 |
Befolkningsprognos 2024-2028 med faktaunderlag från 2023
Ålder | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 6 123 | 5 994 | 5 926 | 5 802 | 5 828 | 5 860 |
5-9 | 6 850 | 6 723 | 6 561 | 6 461 | 6 280 | 6 114 |
10-14 | 7 112 | 7 161 | 7 073 | 7 014 | 6 874 | 6 771 |
15-19 | 6 859 | 6 949 | 7 093 | 7 174 | 7 277 | 7 275 |
20-24 | 7 292 | 7 261 | 7 363 | 7 484 | 7 583 | 7 688 |
25-29 | 7 436 | 7 273 | 7 163 | 7 174 | 7 287 | 7 343 |
30-34 | 8 433 | 8 475 | 8 263 | 7 879 | 7 423 | 7 177 |
35-39 | 7 757 | 7 870 | 8 086 | 8 293 | 8 508 | 8 452 |
40-44 | 7 060 | 7 212 | 7 262 | 7 420 | 7 529 | 7 806 |
45-49 | 6 899 | 6 790 | 6 842 | 6 914 | 6 964 | 7 087 |
50-54 | 6 875 | 6 974 | 6 915 | 6 860 | 6 852 | 6 800 |
55-59 | 7 343 | 7 255 | 7 119 | 6 924 | 6 791 | 6 653 |
60-64 | 6 187 | 6 313 | 6 539 | 6 818 | 7 019 | 7 085 |
65-69 | 5 461 | 5 495 | 5 629 | 5 605 | 5 666 | 5 838 |
70-74 | 5 157 | 5 138 | 5 009 | 5 053 | 5 090 | 5 071 |
75-79 | 5 080 | 4 962 | 4 909 | 4 860 | 4 735 | 4 649 |
80-84 | 3 518 | 3 693 | 3 908 | 4 036 | 4 131 | 4 172 |
85-89 | 1 952 | 2 051 | 2 069 | 2 109 | 2 207 | 2 374 |
90-94 | 925 | 901 | 904 | 915 | 909 | 899 |
95-99 | 238 | 230 | 227 | 220 | 223 | 232 |
100-w | 35 | 32 | 30 | 30 | 28 | 25 |
Summa | 114 592 | 114 750 | 114 893 | 115 045 | 115 204 | 115 369 |
Befolkningsprognos för delområden* 2024-2028, med fakta från 2023
Område | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brämhult | 12 466 | 12 473 | 12 417 | 12 317 | 12 141 | 12 056 |
Centrum | 16 171 | 16 185 | 16 174 | 16 211 | 16 799 | 16 590 |
Göta | 12 532 | 12 554 | 12 538 | 12 829 | 13 134 | 13 642 |
Norrby | 13 278 | 13 286 | 13 376 | 13 345 | 13 268 | 13 978 |
Sjöbo | 9 803 | 10 159 | 10 712 | 10 809 | 11 055 | 10 991 |
Trandared | 12 108 | 12 044 | 11 931 | 12 152 | 11 947 | 11 737 |
Dalsjöfors | 11 270 | 11 233 | 11 149 | 10 995 | 10 825 | 10 934 |
Fristad | 10 579 | 10 520 | 10 400 | 10 252 | 10 141 | 9 969 |
Sandhult | 9 593 | 9 548 | 9 528 | 9 543 | 9 363 | 9 111 |
Viskafors | 6 512 | 6 466 | 6 388 | 6 312 | 6 251 | 6 081 |
*) Kommundelar som de var indelade 2011. Personer som är restförda (280 personer) finns inte med i denna indelning
För en prognos på längre sikt ökar osäkerheten
Med fakta tillgänglig till och med 2023 så ger prognosen för år 2030 invånarantalet 115 723 personer, vilket är en lägre nivå än i föregående års prognos.
Prognos 2023-2027 med underlag från 2022
Folkmängd
Ålder | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 6 304 | 6 159 | 6 052 | 6 046 | 5 980 | 6 093 |
5-9 | 6 975 | 6 916 | 6 804 | 6 667 | 6 596 | 6 422 |
10-14 | 7 122 | 7 162 | 7 247 | 7 194 | 7 189 | 7 087 |
15-19 | 6 726 | 6 854 | 6 966 | 7 158 | 7 262 | 7 374 |
20-24 | 7 252 | 7 329 | 7 326 | 7 390 | 7 526 | 7 601 |
25-29 | 7 686 | 7 399 | 7 227 | 7 125 | 7 148 | 7 304 |
30-34 | 8 482 | 8 438 | 8 471 | 8 277 | 7 870 | 7 433 |
35-39 | 7 554 | 7 862 | 8 002 | 8 219 | 8 426 | 8 613 |
40-44 | 6 964 | 7 099 | 7 298 | 7 385 | 7 589 | 7 741 |
45-49 | 6 952 | 6 928 | 6 817 | 6 892 | 6 985 | 7 061 |
50-54 | 7 020 | 6 871 | 6 982 | 6 920 | 6 885 | 6 900 |
55-59 | 7 268 | 7 335 | 7 232 | 7 096 | 6 902 | 6 775 |
60-64 | 5 975 | 6 138 | 6 267 | 6 501 | 6 771 | 6 970 |
65-69 | 5 459 | 5 427 | 5 442 | 5 564 | 5 513 | 5 554 |
70-74 | 5 258 | 5 150 | 5 127 | 4 982 | 5 019 | 5 048 |
75-79 | 5 037 | 5 057 | 4 929 | 4 874 | 4 817 | 4 686 |
80-84 | 3 283 | 3 497 | 3 683 | 3 902 | 4 021 | 4 108 |
85-89 | 1 961 | 1 935 | 2 029 | 2 047 | 2 100 | 2 195 |
90-94 | 895 | 914 | 889 | 889 | 891 | 891 |
95-99 | 235 | 226 | 217 | 214 | 215 | 219 |
100-w | 37 | 30 | 30 | 31 | 29 | 26 |
Summa | 114 445 | 114 727 | 115 036 | 115 373 | 115 736 | 116 103 |
Folkmängdsutveckling från startåret, tioårsklasser
För startåret redovisas totala antalet
Ålder | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 6 304 | -145 | -252 | -258 | -324 | -211 |
5-9 | 6 975 | -59 | -171 | -308 | -379 | -553 |
10-14 | 7 122 | 40 | 125 | 72 | 67 | -35 |
15-19 | 6 726 | 128 | 240 | 432 | 536 | 648 |
20-24 | 7 252 | 77 | 74 | 138 | 274 | 349 |
25-29 | 7 686 | -287 | -459 | -561 | -538 | -382 |
30-34 | 8 482 | -44 | -11 | -205 | -612 | -1 049 |
35-39 | 7 554 | 308 | 448 | 665 | 872 | 1 059 |
40-44 | 6 964 | 135 | 334 | 421 | 625 | 777 |
45-49 | 6 952 | -24 | -135 | -60 | 33 | 109 |
50-54 | 7 020 | -149 | -38 | -100 | -135 | -120 |
55-59 | 7 268 | 67 | -36 | -172 | -366 | -493 |
60-64 | 5 975 | 163 | 292 | 526 | 796 | 995 |
65-69 | 5 459 | -32 | -17 | 105 | 54 | 95 |
70-74 | 5 258 | -108 | -131 | -276 | -239 | -210 |
75-79 | 5 037 | 20 | -108 | -163 | -220 | -351 |
80-84 | 3 283 | 214 | 400 | 619 | 738 | 825 |
85-89 | 1 961 | -26 | 68 | 86 | 139 | 234 |
90-94 | 895 | 19 | -6 | -6 | -4 | -4 |
95-99 | 235 | -9 | -18 | -21 | -20 | -16 |
100-w | 37 | -7 | -7 | -6 | -8 | -11 |
Summa | 114 445 | 282 | 591 | 928 | 1 291 | 1 658 |
Delområdesprognos. Folkmängd 2022, prognos 2023-2027 i delområden Borås tio kommundelar |
|
|
|
| ||
0-w |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Brämhult | 12 744 | 12 687 | 12 684 | 12 608 | 12 527 | 12 461 |
Centrum | 15 950 | 16 091 | 16 192 | 16 716 | 17 393 | 17 332 |
Göta | 12 578 | 12 986 | 13 194 | 13 306 | 13 663 | 13 942 |
Norrby | 13 432 | 13 420 | 13 436 | 13 475 | 13 268 | 13 514 |
Sjöbo | 9 634 | 9 670 | 9 911 | 10 269 | 10 608 | 11 083 |
Trandared | 12 077 | 12 015 | 11 888 | 11 679 | 11 579 | 11 629 |
Dalsjöfors | 11 291 | 11 235 | 11 253 | 11 137 | 10 996 | 10 838 |
Fristad | 10 432 | 10 361 | 10 365 | 10 323 | 10 156 | 9 979 |
Sandhult | 9 561 | 9 538 | 9 479 | 9 357 | 9 143 | 9 019 |
Viskafors | 6 538 | 6 516 | 6 426 | 6 295 | 6 194 | 6 099 |
restförda | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Summa | 114 445 | 114 727 | 115 036 | 115 373 | 115 736 | 116 104 |
Prognosen har även legat till grund för en längre tidsperiod framåt, men har då en ökande osäkerhet för varje tillkommande år.
Befolkningsprognos för Borås indelad i tio kommundelar, förändring till 2033 baserat på 2022 års fakta
Område | 2022 | 2033 |
Brämhult | 12 744 | 77 |
Centrum | 15 950 | 2 816 |
Göta | 12 578 | 2 405 |
Norrby | 13 432 | 586 |
Sjöbo | 9 634 | 2 304 |
Trandared | 12 077 | -524 |
Dalsjöfors | 11 291 | -971 |
Fristad | 10 432 | -1 092 |
Sandhult | 9 561 | -1 133 |
Viskafors | 6 538 | -831 |
restförda | 208 | 0 |
Summa | 114 445 | 3 637 |
Befolkningsprognos tre åldersgrupper Borås 2022 fakta och förändring till 2033
Ålder | 2022 | 2033 |
0-17 | 24 478 | -1 218 |
18-64 | 67 802 | 2 540 |
65-w | 22 165 | 2 316 |
Summa | 114 445 | 3 637 |
Befolkningsprognos Borås i tioårsklasser och kön, fakta år 2022 och förändring till år 2033
Ålder | 2022 |
|
| 2033 |
|
|
| Män | Kvinnor | Summa | Män | Kvinnor | Summa |
0-9 | 6 960 | 6 319 | 13 279 | -515 | -176 | -691 |
10-19 | 7 205 | 6 643 | 13 848 | -50 | -138 | -188 |
20-29 | 7 692 | 7 246 | 14 938 | 617 | 451 | 1 068 |
30-39 | 8 311 | 7 725 | 16 036 | -654 | -1 040 | -1 694 |
40-49 | 7 104 | 6 812 | 13 916 | 1 697 | 1 268 | 2 965 |
50-59 | 7 162 | 7 126 | 14 288 | -212 | -304 | -516 |
60-69 | 5 727 | 5 707 | 11 434 | 691 | 823 | 1 513 |
70-79 | 4 831 | 5 464 | 10 295 | -49 | -396 | -445 |
80-89 | 2 162 | 3 082 | 5 244 | 723 | 701 | 1 424 |
90-99 | 315 | 815 | 1 130 | 145 | 67 | 212 |
100-w | 3 | 34 | 37 | 1 | -12 | -11 |
Summa | 57 472 | 56 973 | 114 445 | 2 393 | 1 244 | 3 637 |
Tidigare prognoser att jämföra med
Baserat på kända faktorer 2021-12-31 har en prognos beräknats för 2022-2026, samt förlängts till 2030.
För åldersgruppen 0-5 år (som 2021-12-31 var 7 899 personer) beräknas antalet minska med 518 personer, för åldersgruppen 6-18 år (som 2021-12-31 var 18 008 personer) beräknas antalet öka med 419 personer, för åldersgruppen 19-64 år (som 2021-12-31 var 66 150 personer) beräknas antalet öka med 3 210 personer och för åldersgruppen 65 och äldre (som 2021-12-31 var 22 034 personer) beräknas antalet personer öka med 1 481personer.
Kommuntotalen (som 2021-12-31 var 114 091 personer) beräknas vara 4 592 personer fler år 2030.
Befolkningsprognos för kommunen indelad i tio kommundelar, jämförelse med föregående prognos med fakta från 2021 och prognos för 2030.
Område | 2021 | 2030 |
|---|---|---|
Brämhult | 12 916 | 12 995 |
Centrum | 16 118 | 18 981 |
Göta | 12 257 | 14 113 |
Norrby | 13 527 | 14 055 |
Sjöbo | 9 656 | 11 833 |
Trandared | 11 855 | 12 265 |
Dalsjöfors | 11 291 | 10 276 |
Fristad | 10 289 | 9 573 |
Sandhult | 9 522 | 8 660 |
Viskafors | 6 506 | 5 777 |
restförda | 153 | 153 |
Summa | 114 090 | 118 682 |
Källa: Stadsledningskansliet, prognos 2022
Prognos till 2030, baserat på 2021 års fakta, förändring per åldersgrupp i 10-årsklasser
Ålder | 2021 | 2030 |
|---|---|---|
0-9 | 13 607 | -886 |
10-19 | 13 637 | 985 |
20-29 | 15 206 | 830 |
30-39 | 15 730 | -102 |
40-49 | 13 790 | 2 136 |
50-59 | 14 179 | -673 |
60-69 | 11 364 | 1 384 |
70-79 | 10 334 | -657 |
80-89 | 5 071 | 1 579 |
90-99 | 1 146 | -1 |
100-w | 27 | -3 |
Summa | 114 091 | 4 592 |
Källa: Stadsledningskansliet prognos 2022
Prognos i tre åldersgrupper fakta 2021 prognos förändring till 2030
Prognos för tre åldersgrupper fakta 2021 prognos 2030
Ålder | 2021 | 2030 |
|---|---|---|
0-17 | 24 597 | -336 |
18-64 | 67 460 | 3 446 |
65-w | 22 034 | 1 481 |
Summa | 114 091 | 4 592 |
Källa: Stadsledningskansliet, prognos 2022
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Borås omcertifieras som En Vattensäker Kommun
Borås Stad har återigen certifierats som En Vattensäker Kommun av Svenska Livräddningssällskapet. Omcertifieringen är ett kvitto på kommunens långsiktiga och sy...
-
Publicerad
Valet 2026: När, var och hur du röstar i Borås
Den 13 september 2026 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. På våra valsidor hittar du information om hur du kan rösta i Borås, bå...
-
Publicerad
Paul Frankenius är Årets Boråsambassadör 2026
Borås födelsedag firades även i år med musikunderhållning och festlig stämning i Stadsparken. Som en del av firandet tillkännagavs, enligt tradition, vem som ut...
-
Publicerad
Hjälp oss att bli bättre på jämlikhet – besök vårt tält i Pride Park
Under vecka 26 arrangeras Borås Pride av RFSL Sjuhärad – en vecka fylld av gemenskap, kunskap och firande av allas lika värde. Borås Stad håller en öppen förelä...
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 17 juni 2026
Vid Kommunfullmäktiges junimöte fattades bland annat beslut om:
Sammanträdeskalender
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats: Akademiplatsen 2, Borås Kongress, plan 5, lokal...
-
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, plan 7,...
-
Kommunfullmäktige
Tid: kl.
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal
-
Borås Stadshus AB
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, Kommunstyrelsens...
-
Kommunstyrelsen
Tid: kl.
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal