Befolkningsprognos
Prognos över antal invånare i Borås. Prognosresultat går att plocka fram för olika geografiska områden, för kön, olika åldrar, samt för olika slutår, vilket vi kan hjälpa dig med om du hör av dig.
Folkmängd i 10-årsgrupper 2019-12-31 samt prognos för 2024-12-31
Ålder | 2019 | 2024 |
---|---|---|
0-9 | 13 785 | 13 739 |
10-19 | 13 136 | 14 797 |
20-29 | 15 884 | 15 212 |
30-39 | 14 919 | 16 783 |
40-49 | 13 767 | 14 366 |
50-59 | 14 042 | 14 526 |
60-69 | 11 476 | 11 893 |
70-79 | 10 068 | 10 204 |
80-89 | 4 970 | 5 737 |
90-99 | 1 107 | 1 077 |
100-w | 25 | 27 |
Summa | 113 179 | 118 362 |
Källa: SCB samt Stadsledningskansliet
Befolkningsprognos för delområden, förändring mellan 2019-12-31 och 2024-12-31, per kommundel.
Kommundel | Förändring 2019-2024 | Folkmängd 2024 |
---|---|---|
Brämhult | 155 | 13 065 |
Centrum | 1 569 | 17 696 |
Göta | 1 102 | 13 258 |
Norrby | 419 | 13 942 |
Sjöbo | 1 668 | 11 331 |
Trandared | 1 232 | 12 733 |
Dalsjöfors | -348 | 10 712 |
Fristad | -205 | 9975 |
Sandhult | -180 | 9221 |
Viskafors | -229 | 6284 |
Kontakt
Senast ändrad:
Ändrad av: