Utrikes födda
Statistik över utrikes födda i Borås. Källa: SCB
- Utrikes födda 2025-12-31: 28 565 personer
- Utrikes födda 2024-12-31: 28 380 personer
- Utrikes födda 2023-12-31: 28 150 personer
- Utrikes födda 2022-12-31: 28 117 personer
Utrikes födda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland 2025-12-31
- Utrikes födda 2025-12-31: 39 836 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.
Världsdel/Ursprungsland | Antal personer |
|---|---|
|
|
Norden | 5171 |
Danmark | 334 |
Finland | 4369 |
Island | 67 |
Norge | 445 |
EU utom Sverige, Danmark och Finland | 5087 |
Belgien | 39 |
Bulgarien | 118 |
Cypern | 28 |
Estland | 181 |
Frankrike | 106 |
Grekland | 450 |
Irland | 23 |
Italien | 125 |
Kroatien | 347 |
Lettland | 83 |
Litauen | 203 |
Nederländerna | 123 |
Polen | 1194 |
Portugal | 39 |
Rumänien | 739 |
Slovakien | 22 |
Slovenien | 28 |
Spanien | 146 |
Tjeckien | 27 |
Tjeckoslovakien | 87 |
Tyskland | 674 |
Ungern | 314 |
Österrike | 71 |
Övriga EU utom Norden | <10 |
Europa utom EU och Norden | 8330 |
Albanien | 221 |
Belarus | 23 |
Bosnien och Hercegovina | 1979 |
Förenade kungariket | 282 |
Jugoslavien | 2706 |
Kosovo | 831 |
Moldavien | 16 |
Montenegro | 83 |
Nordmakedonien | 412 |
Ryssland | 265 |
Schweiz | 29 |
Serbien | 654 |
Serbien och Montenegro | 546 |
Turkiet | 742 |
Ukraina | 371 |
Afrika | 5275 |
Algeriet | 57 |
Angola | 19 |
Burundi | 45 |
Demokratiska republiken Kongo | 70 |
Egypten | 95 |
Elfenbenskusten | 19 |
Eritrea | 683 |
Etiopien | 288 |
Gambia | 108 |
Ghana | 42 |
Guinea | 13 |
Kamerun | 46 |
Kenya | 78 |
Kongo | 15 |
Libyen | 94 |
Marocko | 170 |
Nigeria | 266 |
Rwanda | 28 |
Senegal | 21 |
Sierra Leone | 17 |
Somalia | 2725 |
Sudan | 144 |
Sydafrika | 33 |
Tanzania | 44 |
Tunisien | 168 |
Uganda | 79 |
Zambia | 12 |
Övriga Afrika | 71 |
Nordamerika | 365 |
Dominikanska republiken | 36 |
El Salvador | 44 |
Förenta staterna | 184 |
Kanada | 25 |
Mexiko | 33 |
Övriga Nordamerika | 50 |
Sydamerika | 812 |
Argentina | 39 |
Bolivia | 47 |
Brasilien | 106 |
Chile | 336 |
Colombia | 161 |
Ecuador | 19 |
Peru | 65 |
Uruguay | 24 |
Venezuela | 30 |
Övriga Sydamerika | <10 |
Asien | 15662 |
Afghanistan | 2131 |
Armenien | 79 |
Azerbajdzjan | 85 |
Bangladesh | 242 |
Filippinerna | 244 |
Förenade Arabemiraten | 100 |
Georgien | 21 |
Hongkong | 29 |
Indien | 381 |
Indonesien | 47 |
Irak | 2102 |
Iran | 2113 |
Israel | 21 |
Japan | 22 |
Jemen | 76 |
Jordanien | 113 |
Kazakstan | 27 |
Kina | 355 |
Kuwait | 117 |
Libanon | 1342 |
Malaysia | 40 |
Mongoliet | 23 |
Nepal | 23 |
Pakistan | 469 |
Palestina | 170 |
Qatar | 10 |
Saudiarabien | 214 |
Sri Lanka | 149 |
Sydkorea | 152 |
Syrien | 3844 |
Taiwan | 22 |
Thailand | 507 |
Uzbekistan | 73 |
Vietnam | 801 |
Övriga Asien | 33 |
Oceanien | 43 |
Australien | 28 |
Nya Zeeland | 13 |
Övriga Oceanien | <10 |
Sovjetunionen | 277 |
Okänt | 104 |
Källa: SCB Folkmängd C20K |
- Utrikes födda 2024-12-31: 39 447 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.
- Utrikes födda 2022-12-31: 38 630 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.
- Utrikes födda 2021-12-31: 37 731 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.
Koppling fördelat på geografisk område 2021 (som det såg ut vid födelsetillfället):
- Norden 5 651
- EU utom Sverige, Danmark, Finland 4 874
- Europa utom EU och Norden 7 714
- Afrika 4 759
- Nordamerika 345
- Sydamerika 743
- Asien 14 368
- Oceanien 51
- Sovjetunionen 320
- Okänt 67
Källa: SCB, Befpak 2021-12-31 tabell C20 Utrikes födda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. Födda i Sverige med föräldrar från två olika länder redovisas under både moderns och faderns födelseland. Vid summering sker dock ingen dubbelräkning.
Utrikes födda 2020-12-31
36 809 personer var 1:a och 2:a generationens invandrare 2020-12-31, vilket utgjorde 32,4% av Borås invånare.
Födda utomlands var 26 895 personer.
Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 914 personer.
Totalt finn 118 länder representerade i statistiken och i tabellen nedan anges enbart de länder med flest personer (förutom länderna i Norden där samtliga länder anges), men i totalen per världsdel ingår samtliga personer.
Tabell över antal personer efter ursprungsland och världsdel 2020
Världsdel och land | Antal personer |
|---|---|
NORDEN | 5 804 |
Danmark | 349 |
Finland | 4 925 |
Island | 77 |
Norge | 496 |
EU utom Sverige, Danmark och Finland | 4 735 |
Bulgarien | 123 |
Estland | 215 |
Grekland | 452 |
Italien | 100 |
Kroatien | 355 |
Litauen | 177 |
Polen | 1 117 |
Rumänien | 635 |
Spanien | 123 |
Tjeckoslovakien | 101 |
Tyskland | 638 |
Ungern | 310 |
EUROPA utom EU och Norden | 7 588 |
Albanien | 157 |
Bosnien och Hercegovina | 1 902 |
Förenade kungariket | 263 |
Jugoslavien | 2 678 |
Kosovo | 701 |
Nordmakedonien | 417 |
Ryssland | 204 |
Serbien | 586 |
Serbien och Montenegro | 501 |
Turkiet | 634 |
Ukraina | 104 |
AFRIKA | 4 519 |
Eritrea | 423 |
Etiopien | 263 |
Marocko | 161 |
Nigeria | 154 |
Somalia | 2 666 |
Tunisien | 135 |
NORDAMERIKA | 345 |
USA | 183 |
SYDAMERIKA | 747 |
Chile | 320 |
Colombia | 139 |
ASIEN | 13 741 |
Afghanistan | 1 677 |
Bangladesh | 140 |
Filippinerna | 193 |
Förenade Arabemiraten | 103 |
Indien | 331 |
Irak | 2 151 |
Iran | 1 896 |
Kina | 362 |
Libanon | 1 308 |
Pakistan | 366 |
Palestina | 142 |
Saudiarabien | 161 |
Sri Lanka | 105 |
Sydkorea | 154 |
Syrien | 3 082 |
Thailand | 492 |
Vietnam | 748 |
OCEANIEN | 50 |
SOVJETUNIONEN | 332 |
OKÄNT | 53 |
Källa: SCB, Befpak, C20
Utrikes födda 2019-12-31
35 863 personer var 1:a och 2:a generationens invandrare 2019-12-31, vilket utgjorde 31,7% av Borås invånare.
Födda utomlands var 26 331 personer.
Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 532 personer.
Totalt finns 117 länder representerade i statistiken och i tabellen nedan anges enbart de länder med flest personer (förutom för länderna i Norden där samtliga länder anges), men i totalen per världsdel ingår samtliga personer.
Världsdel och land | Antal personer |
|---|---|
NORDEN | 5 950 |
Danmark | 364 |
Finland | 5 055 |
Island | 84 |
Norge | 492 |
EU28 (utom Sverige,Danmark,Finland) | 4 945 |
Bulgarien | 117 |
Estland | 222 |
Grekland | 430 |
Kroatien | 358 |
Litauen | 173 |
Polen | 1 110 |
Rumänien | 640 |
Spanien | 118 |
Storbritannien och Nordirland | 253 |
Tjeckoslovakien | 103 |
Tyskland | 645 |
Ungern | 322 |
EUROPA (utom EU28 och Norden) | 7 087 |
Albanien | 147 |
Bosnien och Hercegovina | 1 861 |
Jugoslavien | 2 671 |
Kosovo | 631 |
Nordmakedonien | 345 |
Ryssland | 189 |
Serbien | 559 |
Serbien och Montenegro | 486 |
Turkiet | 624 |
Ukraina | 103 |
AFRIKA | 4 235 |
Eritrea | 380 |
Etiopien | 241 |
Marocko | 157 |
Nigeria | 136 |
Somalia | 2 537 |
Tunisien | 137 |
NORDAMERIKA | 330 |
USA | 171 |
SYDAMERIKA | 734 |
Brasilien | 101 |
Chile | 310 |
Colombia | 134 |
ASIEN | 13 199 |
Afghanistan | 1 559 |
Bangladesh | 130 |
Filippinerna | 197 |
Förenade Arabemiraten | 107 |
Indien | 320 |
Irak | 2 089 |
Iran | 1 850 |
Kina | 343 |
Libanon | 1 262 |
Pakistan | 317 |
Palestina | 162 |
Saudiarabien | 156 |
Sydkorea | 154 |
Syrien | 2 897 |
Thailand | 481 |
Vietnam | 743 |
OCEANIEN | 50 |
SOVJETUNIONEN | 342 |
OKÄNT | 35 |
Utrikes födda 2018-12-31
34 539 personer var 1:a och 2:a genertionens invandrare 2018-12-31, vilket utgjorde 30,8% av Borås invånare.
Födda utomlands var 25 363 personer
Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 176 personer
Ursprungsland och världsdel | Antal personer |
|---|---|
Norden | 6 101 |
Danmark (DK) | 382 |
Finland (SF) | 5 183 |
Norge | 493 |
Island | 88 |
EU 28 utom DK, SF & SV | 4 779 |
Bulgarien | 106 |
Estland | 224 |
Grekland | 434 |
Kroatien | 328 |
Litauen | 171 |
Polen | 1 075 |
Rumänien | 595 |
Spanien | 106 |
Storbritannien & Nordirland | 248 |
Tjeckoslovakien | 107 |
Tyskland | 644 |
Ungern | 317 |
Europa utom EU27 & Norden | 6 803 |
Bosnien-Hercegovina | 1 838 |
Albanien | 121 |
Jugoslavien | 2 648 |
Kosovo | 578 |
Makedonien | 296 |
Ryssland | 190 |
Serbien | 490 |
Serbien & Montenegro | 484 |
Turkiet | 559 |
Afrika | 3 961 |
Eritrea | 327 |
Etiopien | 231 |
Maocko | 147 |
Nigeria | 130 |
Somalia | 2 418 |
Tunisien | 128 |
Nordamerika | 316 |
USA | 171 |
Sydamerika | 725 |
Chile | 316 |
Colombia | 135 |
Asien | 12 413 |
Afghanistan | 1 358 |
Bangladesh | 106 |
Filippinerna | 191 |
Förenade Arabeminaten | 101 |
Indien | 324 |
Irak | 2 041 |
Iran | 1 773 |
Kina | 317 |
Sydkorea | 150 |
Libanon | 1 224 |
Pakistan | 286 |
Palestina | 159 |
Saudiarabien | 122 |
Syrien | 2 646 |
Thailand | 471 |
Vietnam | 740 |
Oceanien | 55 |
Sovjetunionen | 354 |
Okänt | 17 |
Samtliga | 34 539 |
Källa: SCB Befpak C20
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Nyheter
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 12 oktober 2026
Kommunstyrelsen i Borås Stad sammanträdde måndag 12 oktober. Bland annat behandlades vilka av de Boråsförslag som kommit in februari-augusti som ska utredas vid...
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 24 september 2026
Vid Kommunfullmäktiges septembermöte fattades bland annat beslut om:
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 21 september 2026
Kommunstyrelsen i Borås Stad sammanträdde måndag 21 september. Bland annat behandlades regler för kommunanställdas friskvårdsbidrag till gymavgifter samt markna...
-
Publicerad
Du är en del av Sveriges totalförsvar – beredskapsveckan i Borås
Klarar du och din familj er i sju dagar på egen hand utan samhällets hjälp om exempelvis vattnet försvinner i kranen, elen och värmen i hemmet stängs av eller o...
-
Publicerad
Varning för bluff-sms om parkeringsavgift
Ett bluff-sms som ser ut att komma från kommunen cirkulerar just nu. I meddelandet står att mottagaren har en obetald parkeringsavgift och ska klicka på en länk...
Sammanträdeskalender
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats: Västerängsgatan 6, Pantängen, plan 2, lokal Ugglan
-
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, plan 7,...
-
Grundskolenämnden
Tid: kl.
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 1, lokal Borgstena
-
Kulturnämnden
Tid: kl.
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet
-
Fritids- och folkhälsonämnden
Tid: kl.
Plats: Stora Brogatan 45, Borås