Utrikes födda
Statistik över utrikes födda i Borås. Källa: SCB
- Utrikes födda 2024-12-31: 28 380 personer
- Utrikes födda 2023-12-31: 28 150 personer
- Utrikes födda 2022-12-31: 28 117 personer
- Utrikes födda 2022-12-31: 38 630 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.
- Utrikes födda 2021-12-31: 37 731 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.
Koppling fördelat på geografisk område 2021 (som det såg ut vid födelsetillfället):
- Norden 5 651
- EU utom Sverige, Danmark, Finland 4 874
- Europa utom EU och Norden 7 714
- Afrika 4 759
- Nordamerika 345
- Sydamerika 743
- Asien 14 368
- Oceanien 51
- Sovjetunionen 320
- Okänt 67
Källa: SCB, Befpak 2021-12-31 tabell C20 Utrikes födda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. Födda i Sverige med föräldrar från två olika länder redovisas under både moderns och faderns födelseland. Vid summering sker dock ingen dubbelräkning.
Utrikes födda 2020-12-31
36 809 personer var 1:a och 2:a generationens invandrare 2020-12-31, vilket utgjorde 32,4% av Borås invånare.
Födda utomlands var 26 895 personer.
Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 914 personer.
Totalt finn 118 länder representerade i statistiken och i tabellen nedan anges enbart de länder med flest personer (förutom länderna i Norden där samtliga länder anges), men i totalen per världsdel ingår samtliga personer.
Tabell över antal personer efter ursprungsland och världsdel 2020
Världsdel och land | Antal personer |
---|---|
NORDEN | 5 804 |
Danmark | 349 |
Finland | 4 925 |
Island | 77 |
Norge | 496 |
EU utom Sverige, Danmark och Finland | 4 735 |
Bulgarien | 123 |
Estland | 215 |
Grekland | 452 |
Italien | 100 |
Kroatien | 355 |
Litauen | 177 |
Polen | 1 117 |
Rumänien | 635 |
Spanien | 123 |
Tjeckoslovakien | 101 |
Tyskland | 638 |
Ungern | 310 |
EUROPA utom EU och Norden | 7 588 |
Albanien | 157 |
Bosnien och Hercegovina | 1 902 |
Förenade kungariket | 263 |
Jugoslavien | 2 678 |
Kosovo | 701 |
Nordmakedonien | 417 |
Ryssland | 204 |
Serbien | 586 |
Serbien och Montenegro | 501 |
Turkiet | 634 |
Ukraina | 104 |
AFRIKA | 4 519 |
Eritrea | 423 |
Etiopien | 263 |
Marocko | 161 |
Nigeria | 154 |
Somalia | 2 666 |
Tunisien | 135 |
NORDAMERIKA | 345 |
USA | 183 |
SYDAMERIKA | 747 |
Chile | 320 |
Colombia | 139 |
ASIEN | 13 741 |
Afghanistan | 1 677 |
Bangladesh | 140 |
Filippinerna | 193 |
Förenade Arabemiraten | 103 |
Indien | 331 |
Irak | 2 151 |
Iran | 1 896 |
Kina | 362 |
Libanon | 1 308 |
Pakistan | 366 |
Palestina | 142 |
Saudiarabien | 161 |
Sri Lanka | 105 |
Sydkorea | 154 |
Syrien | 3 082 |
Thailand | 492 |
Vietnam | 748 |
OCEANIEN | 50 |
SOVJETUNIONEN | 332 |
OKÄNT | 53 |
Källa: SCB, Befpak, C20
Utrikes födda 2019-12-31
35 863 personer var 1:a och 2:a generationens invandrare 2019-12-31, vilket utgjorde 31,7% av Borås invånare.
Födda utomlands var 26 331 personer.
Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 532 personer.
Totalt finns 117 länder representerade i statistiken och i tabellen nedan anges enbart de länder med flest personer (förutom för länderna i Norden där samtliga länder anges), men i totalen per världsdel ingår samtliga personer.
Världsdel och land | Antal personer |
---|---|
NORDEN | 5 950 |
Danmark | 364 |
Finland | 5 055 |
Island | 84 |
Norge | 492 |
EU28 (utom Sverige,Danmark,Finland) | 4 945 |
Bulgarien | 117 |
Estland | 222 |
Grekland | 430 |
Kroatien | 358 |
Litauen | 173 |
Polen | 1 110 |
Rumänien | 640 |
Spanien | 118 |
Storbritannien och Nordirland | 253 |
Tjeckoslovakien | 103 |
Tyskland | 645 |
Ungern | 322 |
EUROPA (utom EU28 och Norden) | 7 087 |
Albanien | 147 |
Bosnien och Hercegovina | 1 861 |
Jugoslavien | 2 671 |
Kosovo | 631 |
Nordmakedonien | 345 |
Ryssland | 189 |
Serbien | 559 |
Serbien och Montenegro | 486 |
Turkiet | 624 |
Ukraina | 103 |
AFRIKA | 4 235 |
Eritrea | 380 |
Etiopien | 241 |
Marocko | 157 |
Nigeria | 136 |
Somalia | 2 537 |
Tunisien | 137 |
NORDAMERIKA | 330 |
USA | 171 |
SYDAMERIKA | 734 |
Brasilien | 101 |
Chile | 310 |
Colombia | 134 |
ASIEN | 13 199 |
Afghanistan | 1 559 |
Bangladesh | 130 |
Filippinerna | 197 |
Förenade Arabemiraten | 107 |
Indien | 320 |
Irak | 2 089 |
Iran | 1 850 |
Kina | 343 |
Libanon | 1 262 |
Pakistan | 317 |
Palestina | 162 |
Saudiarabien | 156 |
Sydkorea | 154 |
Syrien | 2 897 |
Thailand | 481 |
Vietnam | 743 |
OCEANIEN | 50 |
SOVJETUNIONEN | 342 |
OKÄNT | 35 |
Utrikes födda 2018-12-31
34 539 personer var 1:a och 2:a genertionens invandrare 2018-12-31, vilket utgjorde 30,8% av Borås invånare.
Födda utomlands var 25 363 personer
Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 176 personer
Ursprungsland och världsdel | Antal personer |
---|---|
Norden | 6 101 |
Danmark (DK) | 382 |
Finland (SF) | 5 183 |
Norge | 493 |
Island | 88 |
EU 28 utom DK, SF & SV | 4 779 |
Bulgarien | 106 |
Estland | 224 |
Grekland | 434 |
Kroatien | 328 |
Litauen | 171 |
Polen | 1 075 |
Rumänien | 595 |
Spanien | 106 |
Storbritannien & Nordirland | 248 |
Tjeckoslovakien | 107 |
Tyskland | 644 |
Ungern | 317 |
Europa utom EU27 & Norden | 6 803 |
Bosnien-Hercegovina | 1 838 |
Albanien | 121 |
Jugoslavien | 2 648 |
Kosovo | 578 |
Makedonien | 296 |
Ryssland | 190 |
Serbien | 490 |
Serbien & Montenegro | 484 |
Turkiet | 559 |
Afrika | 3 961 |
Eritrea | 327 |
Etiopien | 231 |
Maocko | 147 |
Nigeria | 130 |
Somalia | 2 418 |
Tunisien | 128 |
Nordamerika | 316 |
USA | 171 |
Sydamerika | 725 |
Chile | 316 |
Colombia | 135 |
Asien | 12 413 |
Afghanistan | 1 358 |
Bangladesh | 106 |
Filippinerna | 191 |
Förenade Arabeminaten | 101 |
Indien | 324 |
Irak | 2 041 |
Iran | 1 773 |
Kina | 317 |
Sydkorea | 150 |
Libanon | 1 224 |
Pakistan | 286 |
Palestina | 159 |
Saudiarabien | 122 |
Syrien | 2 646 |
Thailand | 471 |
Vietnam | 740 |
Oceanien | 55 |
Sovjetunionen | 354 |
Okänt | 17 |
Samtliga | 34 539 |
Källa: SCB Befpak C20
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Borås släcker ner under Earth Hour
Den 22 mars klockan 20.30-21.30 infaller Earth Hour, Världsnaturfondens årliga, globala initiativ för att uppmärksamma klimatutmaningen. I Borås uppmärksammas d...
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 17 mars 2025
Måndagen den 17 mars tog Kommunstyrelsen beslut om ärenden som berör Borås Stad och boråsarna. Här följer en kort sammanfattning av några ärenden.
-
Publicerad
Har du koll på källan?
AI-genererade bilder, deepfake-videor och manipulerade nyheter gör det svårare att avgöra vad som är sant. Den 13 mars är det Källkritikens dag – en dag att ref...
-
Publicerad
Borås befolkning växer försiktigt
Befolkningssiffrorna för 2024 är sammanställda, och vi kan konstatera att Borås fortsätter att växa försiktigt.
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 3 mars 2025
Måndagen den 3 mars tog Kommunstyrelsen bland annat beslut om ny logotyp och nya grafiska regler för Borås Stadsteater och om två detaljplaner. Här följer en sa...
Sammanträdeskalender
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats: Västerängsgatan 6, Pantängen, plan 2, lokal Ugglan
-
Grundskolenämnden
Tid: kl.
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 1, sammanträdeslokal...
-
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, plan 7,...
-
Sociala omsorgsnämnden
Tid: kl.
Plats: Bryggaregatan 15
-
Vård- och äldrenämnden
Tid: kl.
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssalen