Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på skolan.
Titel | Namn | E-post | Telefon |
---|---|---|---|
Rektor, förskoleklass - årskurs 6 | Marie Hansen | ||
Rektor, årskurs 7 - 9 | Frans Stjerna | ||
Biträdande rektor och administratör, förskoleklass - årskurs 6 | Birgitta Sjödin | ||
Administratör, årskurs 7 - 9 samt SYV | Tania Clamp |
Titel | Namn | E-post | Telefon |
---|---|---|---|
Skolsköterska | Johanna Ferlic | ||
Kurator | Emelie Sävland | ||
Skolpsykolog | Therese Björklund | nås via telefon | |
Specialpedagog, förskoleklass - årskurs 6 | Anna-Mari Brundin | ||
Speciallärare, förskoleklass - årskurs 9 | Maria Maschman | ||
Specialpedagog/Speciallärare, årskurs 7 - 9 | Hanna Karlgren |
Klass | Namn | |
---|---|---|
Gullvivan | Mona Lyckrot | |
Violen | Charlotta Lind |
Klass | Namn | |
---|---|---|
1A | Mariam Ali | |
1B | Petra Poddig | |
2A | Karolina Österholm Svensson | |
2B | Lilijana Turpinen | |
3A | Therese Mann | |
3B | Daniel Fredriksson (IT-ansvarig) |
Klass | Namn | E-post |
---|---|---|
4A och 4B | Kerstin Burenius | |
4A och 4B | Margareta Göransson | |
4A och 4B | Ulf Bede | |
5A | Madona Karnabi | |
5A | Therese Berglin | |
5B | Anna-Lena Erlandsson | |
5B | Joel Lindholm | |
6 | Monica Eklöv | |
4-6 | Henrik Pettersson | |
Idrott och hälsa | Ulf Bede | |
Resurspersonal | Grace Namrud | |
Slöjd, hem- och konsumenstkunskap samt resurspersonal | Anette Johansson | |
Resurspersonal | Selma Spreco |
Klass | Namn | E-post | Ämne/titel |
---|---|---|---|
7A | Emma Bredberg | HKK | |
7A | Erik Reinholtz | MA/NO | |
7B | Ida Andersson | SV/SVA/EN | |
7B | Viola Karlsson | SO | |
7C | Ursula Leonhardt | TY/EN/SV | |
7C | Jan-åke Göransson | SL | |
7D | Fernando Rotaru Prada | SP/IT | |
7D | Samuel Holm | MU | |
7D | Jason Williams | HKK/Resurspersonal | |
8A | Vanessa Tengblad | SO | |
8A | Erik Hallberg | BD/SP | |
8B | Linus Askwall | SO/SVEN | |
8B | Lisabeth Johansson | SL | |
8C | Emmelie Lindskog | SV/EN | |
8C | Håkan Klasson | NO/TK | |
9A | Niklas Norder | MA/NO | |
9A | Emma Skoglund | EN/SV/IT | |
9B | Niklas Alkmark | MA | |
9B | Hepa Rasol | NO/TK/MA | |
9C | Stefan Risberg | ID | |
9C | Ellen Malcolm | SV/EN | |
År 9 | Annelie Alveljung | SVA | |
7-9 | Clara Fredriksson | Studiecoach | |
Studie- och yrkesvägledare | Tania Clamp | Studie- och yrkesvägledare | |
4-9 | Ulf Bede | ID | |
År 9 | Susanne Lilliestam | Franska | |
F-9 | Maria Maschmann | Speciallärare MA | |
7-9 | Hanna Karlgren | Speciallärare SV | |
7-9 | Anette Andersson | Elevassistent | |
7-9 | Anders Hedberg | Elevassistent | |
7-9 | Rikard Gylling | Elevassistent | |
7-9 | Andrea Svensson | Resurspersonal | |
7-9 | Hivzi Vokshi | nås via expedition | Korridorsvärd |
Avdelning | Namn | E-post | Telefon |
---|---|---|---|
Vallen | Monica Claesson | ||
Vallen | Carin Andersson | ||
Vallen | Felix Gustavsson | ||
Vallen | Pierre Jardemo | ||
Vallen | Jenny Gustavsson | ||
Vallen | Peter Lindgren | ||
Dalen Grön | Edisa Bushi | ||
Dalen Grön | Grace Namroud | ||
Dalen Grön | Susanne Åhman | nås via telefon | |
Dalen Röd | Madeleine Fredriksson | ||
Dalen Röd | Peter Lindgren | ||
Dalen Röd | Aimee Tufarelli | ||
Dalen Blå | May Yousef | ||
Dalen Blå | Anders Holmström | ||
Dalen Blå | Ted Blomdahl | ||
Dalen Blå | Anette Johansson | ||
Fritidshemsansvarig | Jenny Hultman |
Avdelning | Namn | E-post |
---|---|---|
Fritidsgården | Michael Batta | |
Fritidsgården | Henrik Czolowski | |
Fritidsgården | Arto Keckman | |
Fritidsgården | Fritz Magnus Andersson | |
Bibliotek | Rosaliina Laukkarinen | |
Bibliotek ansvarig 4-9 | Michelle Hansson | |
Bibliotekschef | Lovisa Ekwall | |
Matsalen | Rasmus Hedblom | |
Vaktmästare | Emil Magnusson |
Senast ändrad:
Uppdaterad av: