Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2023
Under hösten 2022 fick brukare inom funktionshinderområdet möjlighet att svara på hur de upplever det stöd och insatser som de får. Brukarundersökningen genomförs nationellt varje år sedan 2016 av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Undersökningen gör det möjligt att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner.
År 2023 svarade 500 brukare på Sociala omsorgsförvaltningen på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Det betyder att lite mer än hälften av alla brukare har deltagit i undersökningen. Eftersom nästan varannan brukare inte deltagit i undersökningen måste resultaten tolkas med försiktighet. Det är också viktigt att komma ihåg att bara vuxna svarar på enkäten. Det går därför inte att dra några slutsatser om hur barn med insatser enligt LSS upplever den stöd och service de får.
Här nedan presenteras ett urval ur resultatet, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.
Urval av resultat 2023
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Sverige 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet | 73 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 76 | 76 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 82 | 72 | 66 | 73 | 73 | 70 | 77 | 76 | 77 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 77 | 79 | 74 | 77 | 86 | 80 | 78 | 81 | 79 |
Får den hjälp hen vill ha i sin dagliga verksamhet | 90 | 87 | 85 | 86 | 89 | 86 | 86 | 87 | 86 |
Personalen bryr sig om brukaren | 92 | 87 | 90 | 92 | 85 | 91 | 90 | 87 | 90 |
Trivs alltid på sin dagliga verksamhet | 92 | 89 | 85 | 91 | 85 | 87 | 87 | 85 | 87 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 87 | 79 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 87 | 85 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt på den dagliga verksamheten | - | 91 | 91 | 91 | 82 | 85 | 89 | 90 | 91 |
Verksamheten är viktig för brukaren | - | 86 | 84 | 88 | 87 | 84 | 87 | 83 | 85 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Sverige 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 31 | 43 | 39 | 50 | 61 | 68 | 55 | 67 | 62 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 65 | 74 | 61 | 70 | 85 | 56 | 67 | 79 | 75 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 54 | 52 | 50 | 59 | 71 | 56 | 48 | 59 | 69 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 67 | 56 | 50 | 73 | 63 | 70 | 74 | 78 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 72 | 62 | 45 | 76 | 73 | 77 | 77 | 76 |
Trivs alltid hemma | 65 | 51 | 57 | 71 | 80 | 78 | 71 | 76 | 73 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 58 | 47 | 61 | 45 | 71 | 71 | 67 | 71 | 71 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 73 | 68 | 64 | 87 | 78 | 92 | 85 | 87 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Sverige 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 56 | 61 | 62 | 58 | 61 | 63 | 62 | 62 | 68 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 70 | 69 | 74 | 77 | 71 | 78 | 72 | 79 | 79 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 68 | 71 | 68 | 66 | 55 | 59 | 58 | 69 | 71 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 73 | 79 | 82 | 87 | 84 | 84 | 87 | 83 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 70 | 75 | 78 | 82 | 83 | 84 | 80 | 82 |
Trivs alltid hemma | 80 | 87 | 77 | 77 | 84 | 89 | 85 | 88 | 83 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 67 | 74 | 66 | 71 | 76 | 77 | 79 | 77 | 78 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 83 | 89 | 86 | 81 | 88 | 82 | 89 | 86 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2918 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Sverige 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 64 | 65 | 63 | 53 | 64 | 65 | 64 | 56 | 66 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 87 | 81 | 88 | 85 | 85 | 83 | 85 | 93 | 82 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 72 | 69 | 69 | 60 | 72 | 75 | 64 | 68 | 67 |
Personalen bryr sig om brukaren | 85 | 85 | 91 | 89 | 88 | 89 | 83 | 91 | 83 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 67 | 85 | 88 | 87 | 77 | 79 | 74 | 84 | 78 |
Trivs alltid hemma | 85 | 73 | 81 | 82 | 78 | 83 | 80 | 82 | 77 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 69 | 77 | 75 | 69 | 72 | 71 | 71 | 80 | 71 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 69 | 81 | 82 | 81 | 78 | 85 | 93 | 84 |
Analys av resultaten
Brukarna i Borås Stad svarar ungefär likadant som brukare i andra kommuner. 2023 års resultat skiljer sig inte heller särskilt mycket från året innan.
Det finns flera positiva områden att lyfta fram. Omkring fyra av fem brukare svarar att de
- får bestämma saker som är viktiga (80 procent)
- upplever att personalen bryr sig om dem (82 procent)
- vet vem de ska prata med om någonting är dåligt (85 procent)
- trivs på sina boenden och i sina verksamheter (79 procent).
Resultaten visar också områden som behöver förbättras. Var tredje brukare (31 procent) uppger att de ibland eller ofta är rädda för någonting. Var fjärde brukare (24 procent) uppger att de inte känner sig trygga med all personal.
Läs mer
Gå till databasen Kolada för att se Borås Stads hela resultat:
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Anmäl ditt intresse för att låna en surfplatta
Fyller du 75 år i år eller är äldre och bor i Borås kommun? Nu har du möjlighet att anmäla intresse för att låna en surfplatta och lär dig att använda den.
-
Publicerad
Sök bidrag från Stiftelsen G E Ågren
Nu kan du eller din förening ansöka om bidrag från Stiftelsen G E Ågren. Bidragen ska användas för att skapa en meningsfull tillvaro för personer med intellektu...
-
Publicerad
Demensdagen - med Ingemar Skoog
Demenssjukdom – när börjar den, hur kan den förebyggas och hur påverkas den av det förändrade åldrandet? Om detta pratar Ingemar Skoog, överläkare och professor...
Kalender
-
Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde
Tid: kl.
Plats: Borås Kongress
-
Ny finsk film: Motstånd (Uhma)
Tid: kl.
Plats: Borås Bio Röda Kvarn
-
Film: Brutalisten
Tid: kl.
Plats: Borås Bio Röda Kvarn