Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2024
Under hösten 2024 fick brukare inom funktionshinderområdet möjlighet att svara på hur de upplever det stöd och insatser som de får. Undersökningen gör det möjligt att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner. Brukarundersökningen genomförs nationellt varje år sedan 2016 av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
År 2024 svarade 510 brukare på Sociala omsorgsförvaltningen på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent. Det betyder att lite mer än hälften av alla brukare har deltagit i undersökningen. Eftersom nästan varannan brukare inte deltagit i undersökningen måste resultaten tolkas med försiktighet. Det är också viktigt att komma ihåg att bara vuxna svarar på enkäten. Det går därför inte att dra några slutsatser om hur barn med insatser enligt LSS upplever den stöd och service de får.
2024 års brukarundersökning genomfördes inom sju olika undersökningsområden: gruppbostad LSS, Servicebostad LSS, bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL), daglig verksamhet, sysselsättning, personlig assistans samt boendestöd.
Här nedan presenteras ett urval ur resultatet, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.
Urval av resultat 2024
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Sverige 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet | 73 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 76 | 78 | 76 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 82 | 72 | 66 | 73 | 73 | 70 | 77 | 76 | 75 | 80 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 77 | 79 | 74 | 77 | 86 | 80 | 78 | 81 | 81 | 80 |
Får den hjälp hen vill ha i sin dagliga verksamhet | 90 | 87 | 85 | 86 | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Personalen bryr sig om brukaren | 92 | 87 | 90 | 92 | 85 | 91 | 90 | 87 | 88 | 90 |
Trivs alltid på sin dagliga verksamhet | 92 | 89 | 85 | 91 | 85 | 87 | 87 | 85 | 91 | 87 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 87 | 79 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 87 | 90 | 86 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt på den dagliga verksamheten | - | 91 | 91 | 91 | 82 | 85 | 89 | 90 | 90 | 91 |
Verksamheten är viktig för brukaren | - | 86 | 84 | 88 | 87 | 84 | 87 | 83 | 90 | 84 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Sverige 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 31 | 43 | 39 | 50 | 61 | 68 | 55 | 67 | 61 | 64 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 65 | 74 | 61 | 70 | 85 | 56 | 67 | 79 | 65 | 76 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 54 | 52 | 50 | 59 | 71 | 56 | 48 | 59 | 65 | 70 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 67 | 56 | 50 | 73 | 63 | 70 | 74 | 73 | 78 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 72 | 62 | 45 | 76 | 73 | 77 | 77 | 67 | 78 |
Trivs alltid hemma | 65 | 51 | 57 | 71 | 80 | 78 | 71 | 76 | 81 | 76 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 58 | 47 | 61 | 45 | 71 | 71 | 67 | 71 | 68 | 73 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 73 | 68 | 64 | 87 | 78 | 92 | 85 | 87 | 87 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2018 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Sverige 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 56 | 61 | 62 | 58 | 61 | 63 | 62 | 62 | 59 | 67 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 70 | 69 | 74 | 77 | 71 | 78 | 72 | 79 | 78 | 80 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 68 | 71 | 68 | 66 | 55 | 59 | 58 | 69 | 70 | 70 |
Personalen bryr sig om brukaren | 69 | 73 | 79 | 82 | 87 | 84 | 84 | 87 | 81 | 84 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 70 | 70 | 75 | 78 | 82 | 83 | 84 | 80 | 80 | 82 |
Trivs alltid hemma | 80 | 87 | 77 | 77 | 84 | 89 | 85 | 88 | 90 | 83 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 67 | 74 | 66 | 71 | 76 | 77 | 79 | 77 | 74 | 77 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 83 | 89 | 86 | 81 | 88 | 82 | 89 | 84 | 86 |
Kategori | Borås 2016 | Borås 2017 | Borås 2918 | Borås 2019 | Borås 2020 | Borås 2021 | Borås 2022 | Borås 2023 | Borås 2024 | Sverige 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Är aldrig rädd för något hemma | 64 | 65 | 63 | 53 | 64 | 65 | 64 | 56 | 57 | 66 |
Får bestämma om saker som är viktiga | 87 | 81 | 88 | 85 | 85 | 83 | 85 | 93 | 76 | 82 |
Personalen pratar så att brukaren förstår | 72 | 69 | 69 | 60 | 72 | 75 | 64 | 68 | 67 | 67 |
Personalen bryr sig om brukaren | 85 | 85 | 91 | 89 | 88 | 89 | 83 | 91 | 82 | 81 |
Får den hjälp hen vill ha hemma | 67 | 85 | 88 | 87 | 77 | 79 | 74 | 84 | 74 | 76 |
Trivs alltid hemma | 85 | 73 | 81 | 82 | 78 | 83 | 80 | 82 | 76 | 76 |
Känner sig trygg med alla i personalen | 69 | 77 | 75 | 69 | 72 | 71 | 71 | 80 | 65 | 72 |
Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma | - | 69 | 81 | 82 | 81 | 78 | 85 | 93 | 85 | 84 |
Analys av resultaten
Brukarna i Borås Stad svarar ungefär likadant som brukare i andra kommuner, men det skiljer sig något mellan de olika områdena. 2024 års resultat skiljer sig inte heller särskilt mycket från året innan.
Det finns flera positiva områden att lyfta fram, till exempel:
- Frågor om kommunikation och trivsel har generellt ökat i Borås Stad.
- Frågan om det man gör på sin sysselsättning eller daglig verksamhet är viktigt, har en tydlig ökning i Borås Stad jämfört med året innan. Resultatet för 2024 ligger högre jämfört med genomsnittet i Sverige.
Resultaten visar också områden som behöver förbättras. Till exempel skattar kvinnor i högre grad att de känner sig rädda på sin sysselsättning eller i sitt boende. Inom olika undersökningsområden finns det även stora skillnader i hur kvinnor och män skattar frågan om trygghet. Kvinnor inom Bostad med särskild service enligt SoL, Gruppbostad LSS och Personlig assistans skattar frågan om dem känner sig trygga med personalen betydligt lägre än männen.
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar vidare med resultaten från brukarundersökningen i sina verksamheter, för att kunna dra slutsatser och vidta åtgärder.
Läs mer
Gå till databasen Kolada för att se Borås Stads hela resultat:
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Behöver du färdtjänst eller riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgerna?
Nu är det dags att boka färdtjänst och ansöka om riksfärdtjänst inför jul och nyår. Vi behöver din beställning och/eller ansökan för att hinna planera alla ären...
-
Publicerad
Allt fler besöker djurens minnesplats på Gässlösa
Sedan renoveringen av djurbegravningsplatsen på Gässlösa blev klar för tre år sedan, har allt fler boråsare sökt sig hit för att begrava, sprida aska eller bara...
-
Publicerad
Gott bemötande och högt förtroende
De äldre i Borås, som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende, anger i mycket hög grad att personalen har ett gott bemötande och att de har ett högt ...
Kalender
-
Dubbelvernissage: Eva Klasson och Lars Tunbjörkpriset 2025
Tid: kl.
Plats: Kulturhuset, P A Halls Terrass, 504 56 Borås
-
Lovaktiviteter under höstlovet
Tid: kl.
Plats: Olika platser i kommunen
-
Sociala omsorgsnämnden, sammanträde
Tid: kl.
Plats: Bryggaregatan 15