Familjeställning
Civilstånd 2014-12-31
Källa: SCB BEFPAK Folkmängd
Fakta finns även för cicilstånd 2017, se vidare på sidan med Statistik för olika geografiska områden.
Civilstånd | Antal per åldersgrupp |
---|---|
Ogifta kvinnor | 0-20 år: 12 630 personer 21-64 år: 12 655 personer 65-74 år: 504 personer 75 år och äldre: 389 personer |
Ogifta män | 0-20 år: 13 415 personer 21-64 år: 15 180 personer 65-74 år: 634 personer 75 år och äldre: 207 personer |
Gifta kvinnor (inklusive partnerskap) | 0-20 år: 29 personer 21-64 år:12 968 personer 65-74 år: 3 171 personer 75 år och äldre: 1 774 personer |
Gifta män (inklusive partnerskap) | 0-20 år: 6 personer 21-64 år: 12 158 personer 65-74 år: 3 446 personer 75 år och äldre: 2 352 personer |
Änkor | 0-20 år: 0 personer 21-64 år: 390 personer 65-74 år: 750 personer 75 år och äldre: 2 806 personer |
Änklingar | 0-20 år: 0 personer 21-64 år: 106 personer 65-74 år: 253 personer 75 år och äldre: 684 personer |
Skilda kvinnor | 0-20 år: 0 personer 21-64 år: 3 924 personer 65-74 år: 1 302 personer 75 år och äldre: 854 personer |
Skilda män | 0-20 år: 0 personer 21-64 år: 3 030 personer 65-74 år: 954 personer 75 år och äldre: 450 personer |
Kontakt
Senast ändrad:
Ändrad av: