Tätorter
Information om tätorterna i kommunen, indelade 2020 av SCB med yta och folkmängd.
Invånare per tätort 2025
Tätort SCBs definition | Antal invånare 2025-12-31 |
|---|---|
Borås, Aplared | 441 |
Borås, Borgstena | 418 |
Borås, Borås | 76197 |
Borås, Bredared | 350 |
Borås, Dalsjöfors | 3929 |
Borås, Dannike | 453 |
Borås, Fristad | 6178 |
Borås, Funningen och Bosnäs (preliminär) | 673 |
Borås, Gånghester och Målsryd | 2539 |
Borås, Hedared | 353 |
Borås, Kinnarumma | 397 |
Borås, Rydboholm | 954 |
Borås, Rångedala | 440 |
Borås, Sandared | 3665 |
Borås, Sandhult | 703 |
Borås, Sjömarken och Viared | 3816 |
Borås, Svaneholm och Bogryd | 1061 |
Borås, Viskafors | 2752 |
Borås, Äspered | 302 |
Utanför tätort | 9608 |
Invånare och yta per tätort 2020
Preliminär tätortsbeteckning | Befolkning 2020-12-31 |
|---|---|
Borås | 74 042 |
Fristad | 5 834 |
Dalsjöfors | 3 892 |
Sjömarken och Viared | 3 830 |
Viskafors | 3 684 |
Sandared | 3 398 |
Gånghester och Målsryd | 2 511 |
Frufällan | 1 305 |
Rydboholm | 985 |
Sandhult | 586 |
Bosnäs | 468 |
Dannike | 444 |
Aplared | 432 |
Borgstena | 423 |
Rångedala | 421 |
Kinnarumma | 381 |
Bredared | 379 |
Hedared | 349 |
Äspered | 314 |
Funningen | 213 |
Preliminär tätortsbeteckning | Landareal i hektar |
|---|---|
Borås | 2946 |
Sjömarken och Viared | 802 |
Fristad | 765 |
Viskafors | 400 |
Dalsjöfors | 369 |
Sandared | 287 |
Gånghester och Målsryd | 281 |
Frufällan | 201 |
Rydboholm | 116 |
Borgstena | 109 |
Rångedala | 102 |
Bosnäs | 100 |
Bredared | 86 |
Hedared | 82 |
Dannike | 77 |
Kinnarumma | 73 |
Funningen | 72 |
Sandhult | 67 |
Aplared | 64 |
Äspered | 63 |
Om du har frågor kontakta:
E-post:
Telefon:
Senast ändrad:
Ändrad av:
Nyheter
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 18 maj 2026
Kommunstyrelsen i Borås Stad sammanträdde måndag 18 maj. Bland annat behandlades frågan om storbildsvisning av fotbolls-VM på Stora torget i sommar och försäljn...
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 7 maj 2026
Vid mötet 7 maj godkändes Borås Stads årsredovisning för 2025 av Kommunfullmäktige.
-
Publicerad
Beslut i Kommunstyrelsen den 4 maj 2026
Kommunstyrelsen i Borås Stad hade sammanträde måndagen den 4 maj. Bland annat behandlades taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg samt planbes...
-
Publicerad
Beslut i Kommunfullmäktige den 23 april 2026
Vid Kommunfullmäktiges aprilmöte fattades bland annat beslut om:
-
Publicerad
Ett sista farväl till Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof ”Pelle” Höög
Idag begravs Kommunfullmäktiges mångårige ordförande Per-Olof Höög – eller Pelle som han alltid kallades. Han förs till den sista vilan efter en begravningsguds...
Sammanträdeskalender
-
Borås Stadshus AB
Tid: kl.
Plats:
-
Servicenämnden
Tid: kl.
Plats:
-
Kulturnämnden
Tid: kl.
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet
-
Arbetslivsnämnden
Tid: kl.
Plats: Scandic Plaza, Allégatan 3
-
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid: kl.
Plats: Kungsgatan 55, Stadshuset, plan 7,...